
Pelican
7620
- Lumens
- 1,124 lm
- Throw
- 283 m
- Runtime (High)
- 100 min
- Weight
- 177 g
- Battery
- 18650
$159.00Check Price on AmazonLast checked 20h ago
Head-to-Head Comparison
Side-by-side specs, scores, and Amazon pricing. Winner badges show which model leads each profile. Full spec comparison is included below.

Pelican

Streamlight
| Spec | ||
|---|---|---|
| Beam Pattern | ||
| ▾Price & Scores2 | ||
| Price | $159 | $168 |
| MSRP | $115 | $160 |
| ▾Output & Beam7 | ||
| Max Lumens | 1,124 lm | 2,000 lm |
| Sustained Lumens | 550 lm | 900 lm |
| Peak Candela | 20,000 cd | 40,000 cd |
| Beam Distance | 283 m | 400 m |
| Beam Pattern | hybrid | throw |
| IP Rating | IPX8 | IPX4 |
| Impact Resistance | 1.0 m | 1.0 m |
| ▾Runtime3 | ||
| Runtime (High) | 100 min | 120 min |
| Runtime (500lm) | 140 min | 180 min |
| Turbo Stepdown | 50 s | 60 s |
| ▾Physical5 | ||
| Weight | 177 g | 270 g |
| Length | 164 mm | 210 mm |
| Head Diameter | 28.0 mm | 44.0 mm |
| Body Diameter | 25.4 mm | 35.0 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||
| Battery Type | 18650 | BUILTIN |
| Charging | usb-c | usb-c |
| USB-C | Yes | No |
| Replaceable Battery | Yes | No |
| Battery Included | No | No |
| Rechargeable Battery | Yes | No |
| ▾Features7 | ||
| Switch Type | dual | dual |
| Strobe Mode | Yes | Yes |
| Memory Mode | Yes | Yes |
| Lockout | Yes | No |
| Moonlight Mode | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | No |
| Pocket Clip | Yes | No |
| ▾Checklist9 | ||
| Impact Resistant | ✓ | ✓ |
| Waterproof | ✓ | ✓ |
| USB-C Rechargeable | ✓ | ✗ |
| Battery Replaceable | ✓ | ✗ |
| Strobe Mode | ✓ | ✓ |
| Memory Mode | ✓ | ✓ |
| Lockout | ✓ | ✗ |
| Magnetic Tailcap | ✗ | ✗ |
| Pocket Clip | ✓ | ✗ |
| ▾Emitter & Optics1 | ||
| LED / Emitter | — | C4 LED |
| ▾Category Scores5 | ||
| Tactical Score | 70.7 | 75.5 |
| EDC Score | 65.4 | 69.4 |
| Value Score | 65.9 | 69.0 |
| Throw Score | 71.6 | 78.8 |
| Flood Score | 67.5 | 71.8 |
| ▾Amazon3 | ||
| Amazon Reviews | 64 | 1,316 |
| Amazon Rating | 4.4 | 4.7 |
| Release Year | 2,019 | 2,020 |
The Streamlight Stinger 2020 leads here with a higher throw score (78.8 vs 71.6). Choose it for throw tasks. The Pelican 7620 is still solid for throw and offers better value.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price buttons for current details.