Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||
|---|---|---|
| Beam Pattern | ||
| ▾Price & Scores2 | ||
| Price | $130 | $130 |
| MSRP | $130 | $130 |
| ▾Output & Beam7 | ||
| Max Lumens | 2,600 lm | 15,000 lm |
| Sustained Lumens | 1,000 lm | 5,000 lm |
| Peak Candela | 99,000 cd | — |
| Beam Distance | 630 m | 200 m |
| Beam Pattern | throw | flood |
| IP Rating | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.5 m | 1.0 m |
| ▾Runtime2 | ||
| Runtime (High) | 150 min | 120 min |
| Turbo Stepdown | 120 s | 60 s |
| ▾Physical5 | ||
| Weight | 249 g | 380 g |
| Length | 170 mm | 165 mm |
| Head Diameter | 50.0 mm | 55.0 mm |
| Body Diameter | 26.0 mm | 32.0 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||
| Battery Type | 21700 | 21700 |
| Charging | usb-c | usb-c |
| USB-C | Yes | No |
| Replaceable Battery | No | Yes |
| Battery Included | No | No |
| Rechargeable Battery | Yes | No |
| ▾Features7 | ||
| Switch Type | dual | side |
| Strobe Mode | Yes | No |
| Memory Mode | Yes | No |
| Lockout | No | No |
| Moonlight Mode | Yes | No |
| Magnetic Tailcap | No | No |
| Pocket Clip | No | No |
| ▾Checklist9 | ||
| Impact Resistant | ✓ | ✓ |
| Waterproof | ✓ | ✓ |
| USB-C Rechargeable | ✓ | ✗ |
| Battery Replaceable | ✗ | ✓ |
| Strobe Mode | ✓ | ✗ |
| Memory Mode | ✓ | ✗ |
| Lockout | ✗ | ✗ |
| Magnetic Tailcap | ✗ | ✗ |
| Pocket Clip | ✗ | ✗ |
| ▾Category Scores5 | ||
| Tactical Score | 89.1 | 83.8 |
| EDC Score | 80.2 | 85.0 |
| Value Score | 80.5 | 80.5 |
| Throw Score | 92.5 | 78.2 |
| Flood Score | 82.8 | 88.6 |
| ▾Amazon3 | ||
| Amazon Reviews | 550 | 19 |
| Amazon Rating | 4.8 | 4.9 |
| Release Year | 2,024 | 2,024 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.