Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||
| ▾Price & Scores2 | |||||
| Price | $185 | $150 | $90 | $19 | $160 |
| MSRP | $185 | $150 | $90 | $45 | $160 |
| ▾Output & Beam7 | |||||
| Max Lumens | 1,500 lm | 20,000 lm | 1,500 lm | 800 lm | 3,000 lm |
| Sustained Lumens | 880 lm | 5,000 lm | 800 lm | 400 lm | 1,700 lm |
| Peak Candela | 212,500 cd | 92,205 cd | — | — | — |
| Beam Distance | 920 m | 608 m | 291 m | — | 350 m |
| Beam Pattern | hybrid | flood | throw | hybrid | throw |
| IP Rating | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 2.0 m | 2.0 m | 2.0 m | 2.0 m | 2.0 m |
| ▾Runtime2 | |||||
| Runtime (High) | 720 min | 180 min | 420 min | — | 420 min |
| Runtime (500lm) | — | 330 min | — | — | — |
| ▾Physical1 | |||||
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Polymer | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||
| Battery Type | 26650 | 21700 | — | — | 26650 |
| Charging | none | usb-c | none | usb-c | none |
| USB-C | No | No | No | No | No |
| Replaceable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | No | No | No |
| ▾Features7 | |||||
| Switch Type | side | side | side | side | side |
| Strobe Mode | No | No | No | No | No |
| Memory Mode | No | No | No | No | No |
| Lockout | No | No | No | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | No | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | No | No | No |
| ▾Checklist9 | |||||
| Impact Resistant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Waterproof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C Rechargeable | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Battery Replaceable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strobe Mode | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Memory Mode | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Lockout | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Magnetic Tailcap | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Pocket Clip | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ▾Category Scores5 | |||||
| Tactical Score | 89.5 | 84.0 | 83.9 | 83.4 | 81.5 |
| EDC Score | 62.1 | 78.8 | 73.7 | 75.8 | 72.3 |
| Value Score | 67.5 | 75.9 | 78.1 | 77.6 | 73.0 |
| Throw Score | 97.9 | 90.9 | 76.7 | 79.3 | 80.8 |
| Flood Score | 64.9 | 87.9 | 71.7 | 66.0 | 78.5 |
| ▾Amazon3 | |||||
| Amazon Reviews | 164 | 90 | 487 | 79 | 662 |
| Amazon Rating | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 4.6 |
| Release Year | 2,024 | 2,024 | 2,022 | 2,020 | 2,023 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.