Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||
| ▾Price & Scores2 | |||||
| Price | $185 | $120 | $130 | $150 | $130 |
| MSRP | $185 | $120 | $130 | $150 | $130 |
| ▾Output & Beam7 | |||||
| Max Lumens | 1,500 lm | 2,800 lm | 3,000 lm | 20,000 lm | 2,600 lm |
| Sustained Lumens | 880 lm | 800 lm | 1,000 lm | 5,000 lm | 1,000 lm |
| Peak Candela | 212,500 cd | 72,900 cd | 56,400 cd | 92,205 cd | 99,000 cd |
| Beam Distance | 920 m | 540 m | 475 m | 608 m | 630 m |
| Beam Pattern | hybrid | throw | throw | flood | throw |
| IP Rating | IPX8 | IP68 | IP68 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 2.0 m | 2.0 m | 2.0 m | 2.0 m | 1.5 m |
| ▾Runtime3 | |||||
| Runtime (High) | 720 min | 210 min | 225 min | 180 min | 150 min |
| Runtime (500lm) | — | — | — | 330 min | — |
| Turbo Stepdown | — | 180 s | 180 s | — | 120 s |
| ▾Physical5 | |||||
| Weight | — | 156 g | 184 g | — | 249 g |
| Length | — | 154 mm | 148 mm | — | 170 mm |
| Head Diameter | — | 40.0 mm | 42.0 mm | — | 50.0 mm |
| Body Diameter | — | 25.4 mm | 25.4 mm | — | 26.0 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||
| Battery Type | 26650 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 |
| Charging | none | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | No | Yes | No | Yes |
| Replaceable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Battery Included | No | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | Yes | No | Yes |
| ▾Features7 | |||||
| Switch Type | side | dual | dual | side | dual |
| Strobe Mode | No | No | Yes | No | Yes |
| Memory Mode | No | No | Yes | No | Yes |
| Lockout | No | No | No | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | Yes | No | Yes |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | Yes | No | No |
| ▾Checklist9 | |||||
| Impact Resistant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Waterproof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C Rechargeable | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Battery Replaceable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Strobe Mode | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Memory Mode | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Lockout | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Magnetic Tailcap | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Pocket Clip | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| ▾Emitter & Optics1 | |||||
| LED / Emitter | — | — | Luminus SFT70 | — | — |
| ▾Category Scores5 | |||||
| Tactical Score | 91.4 | 90.0 | 89.5 | 89.5 | 89.1 |
| EDC Score | 72.6 | 81.8 | 81.8 | 79.4 | 80.2 |
| Value Score | 74.4 | 82.7 | 81.4 | 81.0 | 80.5 |
| Throw Score | 95.5 | 91.5 | 90.0 | 91.1 | 92.5 |
| Flood Score | 75.9 | 84.4 | 84.8 | 85.0 | 82.8 |
| ▾Amazon3 | |||||
| Amazon Reviews | 164 | 580 | 900 | 90 | 550 |
| Amazon Rating | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.8 |
| Release Year | 2,024 | 2,022 | 2,022 | 2,024 | 2,024 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.