Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||
|---|---|---|
| Beam Pattern | ||
| ▾Price & Scores2 | ||
| Price | $120 | $130 |
| MSRP | $120 | $130 |
| ▾Output & Beam7 | ||
| Max Lumens | 2,800 lm | 3,000 lm |
| Sustained Lumens | 800 lm | 1,000 lm |
| Peak Candela | 72,900 cd | 56,400 cd |
| Beam Distance | 540 m | 475 m |
| Beam Pattern | throw | throw |
| IP Rating | IP68 | IP68 |
| Impact Resistance | 2.0 m | 2.0 m |
| ▾Runtime2 | ||
| Runtime (High) | 210 min | 225 min |
| Turbo Stepdown | 180 s | 180 s |
| ▾Physical5 | ||
| Weight | 156 g | 184 g |
| Length | 154 mm | 148 mm |
| Head Diameter | 40.0 mm | 42.0 mm |
| Body Diameter | 25.4 mm | 25.4 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||
| Battery Type | 21700 | 21700 |
| Charging | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | Yes |
| Replaceable Battery | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No |
| Rechargeable Battery | No | Yes |
| ▾Features7 | ||
| Switch Type | dual | dual |
| Strobe Mode | No | Yes |
| Memory Mode | No | Yes |
| Lockout | No | No |
| Moonlight Mode | No | Yes |
| Magnetic Tailcap | No | No |
| Pocket Clip | No | Yes |
| ▾Checklist9 | ||
| Impact Resistant | ✓ | ✓ |
| Waterproof | ✓ | ✓ |
| USB-C Rechargeable | ✗ | ✓ |
| Battery Replaceable | ✓ | ✓ |
| Strobe Mode | ✗ | ✓ |
| Memory Mode | ✗ | ✓ |
| Lockout | ✗ | ✗ |
| Magnetic Tailcap | ✗ | ✗ |
| Pocket Clip | ✗ | ✓ |
| ▾Emitter & Optics1 | ||
| LED / Emitter | — | Luminus SFT70 |
| ▾Category Scores5 | ||
| Tactical Score | 90.0 | 89.5 |
| EDC Score | 81.8 | 81.8 |
| Value Score | 82.7 | 81.4 |
| Throw Score | 91.5 | 90.0 |
| Flood Score | 84.4 | 84.8 |
| ▾Amazon3 | ||
| Amazon Reviews | 580 | 900 |
| Amazon Rating | 4.7 | 4.7 |
| Release Year | 2,022 | 2,022 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.