Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||
|---|---|---|
| Beam Pattern | ||
| ▾Price & Scores2 | ||
| Price | $130 | $130 |
| MSRP | $130 | $130 |
| ▾Output & Beam7 | ||
| Max Lumens | 15,000 lm | 2,600 lm |
| Sustained Lumens | 5,000 lm | 1,000 lm |
| Peak Candela | — | 99,000 cd |
| Beam Distance | 200 m | 630 m |
| Beam Pattern | flood | throw |
| IP Rating | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.0 m | 1.5 m |
| ▾Runtime2 | ||
| Runtime (High) | 120 min | 150 min |
| Turbo Stepdown | 60 s | 120 s |
| ▾Physical5 | ||
| Weight | 380 g | 249 g |
| Length | 165 mm | 170 mm |
| Head Diameter | 55.0 mm | 50.0 mm |
| Body Diameter | 32.0 mm | 26.0 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||
| Battery Type | 21700 | 21700 |
| Charging | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | Yes |
| Replaceable Battery | Yes | No |
| Battery Included | No | No |
| Rechargeable Battery | No | Yes |
| ▾Features7 | ||
| Switch Type | side | dual |
| Strobe Mode | No | Yes |
| Memory Mode | No | Yes |
| Lockout | No | No |
| Moonlight Mode | No | Yes |
| Magnetic Tailcap | No | No |
| Pocket Clip | No | No |
| ▾Checklist9 | ||
| Impact Resistant | ✓ | ✓ |
| Waterproof | ✓ | ✓ |
| USB-C Rechargeable | ✗ | ✓ |
| Battery Replaceable | ✓ | ✗ |
| Strobe Mode | ✗ | ✓ |
| Memory Mode | ✗ | ✓ |
| Lockout | ✗ | ✗ |
| Magnetic Tailcap | ✗ | ✗ |
| Pocket Clip | ✗ | ✗ |
| ▾Category Scores5 | ||
| Tactical Score | 83.8 | 89.1 |
| EDC Score | 85.0 | 80.2 |
| Value Score | 80.5 | 80.5 |
| Throw Score | 78.2 | 92.5 |
| Flood Score | 88.6 | 82.8 |
| ▾Amazon3 | ||
| Amazon Reviews | 19 | 550 |
| Amazon Rating | 4.9 | 4.8 |
| Release Year | 2,024 | 2,024 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.