Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||
|---|---|---|
| Beam Pattern | ||
| ▾Price & Scores2 | ||
| Price | $38 | $38 |
| MSRP | $38 | $80 |
| ▾Output & Beam6 | ||
| Max Lumens | 3,600 lm | 1,500 lm |
| Sustained Lumens | 1,200 lm | 600 lm |
| Beam Distance | 200 m | 210 m |
| Beam Pattern | flood | hybrid |
| IP Rating | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.5 m | 1.5 m |
| ▾Runtime3 | ||
| Runtime (High) | 120 min | 60 min |
| Runtime (500lm) | — | 90 min |
| Turbo Stepdown | — | 30 s |
| ▾Physical5 | ||
| Weight | 215 g | 97 g |
| Length | 118 mm | 112 mm |
| Head Diameter | 41.0 mm | 26.0 mm |
| Body Diameter | 32.0 mm | 24.0 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||
| Battery Type | 21700 | 18650 |
| Charging | usb-c | magnetic |
| USB-C | No | No |
| Replaceable Battery | Yes | No |
| Battery Included | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No |
| ▾Features7 | ||
| Switch Type | rotary | side |
| Strobe Mode | No | No |
| Memory Mode | No | No |
| Lockout | No | No |
| Moonlight Mode | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | No |
| Pocket Clip | No | No |
| ▾Checklist9 | ||
| Impact Resistant | ✓ | ✓ |
| Waterproof | ✓ | ✓ |
| USB-C Rechargeable | ✗ | ✗ |
| Battery Replaceable | ✓ | ✗ |
| Strobe Mode | ✗ | ✗ |
| Memory Mode | ✗ | ✗ |
| Lockout | ✗ | ✗ |
| Magnetic Tailcap | ✗ | ✗ |
| Pocket Clip | ✗ | ✗ |
| ▾Category Scores5 | ||
| Tactical Score | 78.5 | 76.5 |
| EDC Score | 86.2 | 85.8 |
| Value Score | 90.2 | 81.7 |
| Throw Score | 73.3 | 73.6 |
| Flood Score | 87.3 | 83.9 |
| ▾Amazon3 | ||
| Amazon Reviews | 250 | 1,533 |
| Amazon Rating | 4.4 | 4.7 |
| Release Year | 2,024 | 2,022 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.