Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | ||||||||
| ▾Price & Scores2 | ||||||||
| Price | $110 | $110 | $33 | $113 | $60 | $46 | $30 | $33 |
| MSRP | $130 | $110 | $33 | $90 | $80 | $70 | $30 | $33 |
| ▾Output & Beam7 | ||||||||
| Max Lumens | 1 lm | 4,400 lm | 1,000 lm | 3,300 lm | 2,836 lm | 2,100 lm | 1 lm | 1 lm |
| Sustained Lumens | — | 1,400 lm | 400 lm | 1,100 lm | 1,000 lm | 950 lm | — | — |
| Peak Candela | — | 19,500 cd | — | 63,000 cd | 120,000 cd | 85,000 cd | — | — |
| Beam Distance | — | 336 m | — | 505 m | 692 m | 680 m | — | — |
| Beam Pattern | — | hybrid | hybrid | throw | throw | throw | hybrid | hybrid |
| IP Rating | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.0 m | 1.5 m | 1.0 m | 1.5 m | 1.5 m |
| ▾Runtime4 | ||||||||
| Runtime (High) | — | 120 min | — | 140 min | 60 min | 75 min | — | — |
| Runtime (Med) | — | — | — | — | — | 220 min | — | — |
| Runtime (500lm) | — | 160 min | — | 190 min | 90 min | 120 min | — | — |
| Turbo Stepdown | — | 60 s | — | 80 s | 30 s | 45 s | — | — |
| ▾Physical5 | ||||||||
| Weight | — | 172 g | — | 121 g | 230 g | 126 g | — | — |
| Length | — | 153 mm | — | 155 mm | 145 mm | 127 mm | — | — |
| Head Diameter | — | 40.0 mm | — | 25.4 mm | 55.0 mm | 42.0 mm | — | — |
| Body Diameter | — | 27.0 mm | — | 25.4 mm | 35.0 mm | 27.0 mm | — | — |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||||||||
| Battery Type | — | 21700 | AA | 21700 | 21700, 26650 | 21700 | 18650 | 18650 |
| Charging | — | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Replaceable Battery | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Rechargeable Battery | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| ▾Features7 | ||||||||
| Switch Type | side | dual | tail | dual | side | side | dual | dual |
| Strobe Mode | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Memory Mode | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Lockout | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No |
| ▾Emitter & Optics1 | ||||||||
| LED / Emitter | — | — | — | Luminus SFT70 | Luminus SFT70 | Luminus SFT40 | — | — |
| ▾Category Scores5 | ||||||||
| Tactical Score | 69.9 | 65.9 | 75.5 | 75.7 | 78.4 | 76.0 | 75.7 | 75.5 |
| EDC Score | 68.9 | 80.2 | 74.3 | 74.6 | 81.8 | 67.6 | 85.6 | 85.0 |
| Value Score | 69.4 | 73.2 | 76.0 | 74.5 | 80.6 | 79.8 | 80.9 | 80.4 |
| Throw Score | 70.5 | 65.9 | 70.5 | 81.9 | 88.0 | 84.9 | 70.5 | 70.5 |
| Flood Score | 68.8 | 87.5 | 67.7 | 81.2 | 83.5 | 70.7 | 86.1 | 85.4 |
| ▾Amazon3 | ||||||||
| Amazon Reviews | 761 | 137 | 316 | 8 | 1,893 | 565 | 413 | 1,286 |
| Amazon Rating | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
| Release Year | 2,024 | 2,023 | 2,024 | 2,024 | 2,021 | 2,022 | 2,024 | 2,023 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.