Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||||
| ▾Price & Scores2 | |||||||
| Price | $72 | $70 | $33 | $30 | $60 | $33 | $113 |
| MSRP | $72 | $70 | $33 | $30 | $80 | $33 | $90 |
| ▾Output & Beam7 | |||||||
| Max Lumens | 1,200 lm | 1 lm | 1,000 lm | 1 lm | 2,836 lm | 1 lm | 3,300 lm |
| Sustained Lumens | 500 lm | — | 400 lm | — | 1,000 lm | — | 1,100 lm |
| Peak Candela | 8,500 cd | — | — | — | 120,000 cd | — | 63,000 cd |
| Beam Distance | 184 m | — | — | — | 692 m | — | 505 m |
| Beam Pattern | hybrid | hybrid | hybrid | hybrid | throw | hybrid | throw |
| IP Rating | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 |
| Impact Resistance | 1.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.0 m |
| ▾Runtime3 | |||||||
| Runtime (High) | 110 min | — | — | — | 60 min | — | 140 min |
| Runtime (500lm) | 180 min | — | — | — | 90 min | — | 190 min |
| Turbo Stepdown | 65 s | — | — | — | 30 s | — | 80 s |
| ▾Physical5 | |||||||
| Weight | 87 g | — | — | — | 230 g | — | 121 g |
| Length | 104 mm | — | — | — | 145 mm | — | 155 mm |
| Head Diameter | 24.0 mm | — | — | — | 55.0 mm | — | 25.4 mm |
| Body Diameter | 24.0 mm | — | — | — | 35.0 mm | — | 25.4 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||||
| Battery Type | 18650 | — | AA | 18650 | 21700, 26650 | 18650 | 21700 |
| Charging | magnetic | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
| Replaceable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
| ▾Features7 | |||||||
| Switch Type | side | side | tail | dual | side | dual | dual |
| Strobe Mode | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
| Memory Mode | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
| Lockout | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
| Moonlight Mode | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | No | No | No | No | Yes |
| ▾Emitter & Optics1 | |||||||
| LED / Emitter | — | — | — | — | Luminus SFT70 | — | Luminus SFT70 |
| ▾Category Scores5 | |||||||
| Tactical Score | 56.4 | 72.8 | 75.5 | 75.7 | 78.4 | 75.5 | 75.7 |
| EDC Score | 69.2 | 77.3 | 74.3 | 85.6 | 81.8 | 85.0 | 74.6 |
| Value Score | 67.6 | 75.2 | 76.0 | 80.9 | 80.6 | 80.4 | 74.5 |
| Throw Score | 49.4 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 88.0 | 70.5 | 81.9 |
| Flood Score | 66.9 | 77.5 | 67.7 | 86.1 | 83.5 | 85.4 | 81.2 |
| ▾Amazon3 | |||||||
| Amazon Reviews | 11 | 202 | 316 | 413 | 1,893 | 1,286 | 8 |
| Amazon Rating | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.0 |
| Release Year | 2,024 | 2,024 | 2,024 | 2,024 | 2,021 | 2,023 | 2,024 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.