Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||||
| ▾Price & Scores2 | |||||||
| Price | $33 | $33 | $46 | $350 | $70 | $60 | $75 |
| MSRP | $33 | $33 | $70 | $350 | $70 | $80 | $75 |
| ▾Output & Beam7 | |||||||
| Max Lumens | 1,000 lm | 1 lm | 2,100 lm | 1,100 lm | 1 lm | 2,836 lm | 1,700 lm |
| Sustained Lumens | 400 lm | — | 950 lm | 600 lm | — | 1,000 lm | 700 lm |
| Peak Candela | — | — | 85,000 cd | 71,000 cd | — | 120,000 cd | — |
| Beam Distance | — | — | 680 m | 533 m | — | 692 m | — |
| Beam Pattern | hybrid | hybrid | throw | throw | hybrid | throw | hybrid |
| IP Rating | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.5 m | 1.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m |
| ▾Runtime4 | |||||||
| Runtime (High) | — | — | 75 min | 60 min | — | 60 min | — |
| Runtime (Med) | — | — | 220 min | — | — | — | — |
| Runtime (500lm) | — | — | 120 min | 75 min | — | 90 min | — |
| Turbo Stepdown | — | — | 45 s | 30 s | — | 30 s | — |
| ▾Physical5 | |||||||
| Weight | — | — | 126 g | 196 g | — | 230 g | — |
| Length | — | — | 127 mm | 152 mm | — | 145 mm | — |
| Head Diameter | — | — | 42.0 mm | 28.0 mm | — | 55.0 mm | — |
| Body Diameter | — | — | 27.0 mm | 25.4 mm | — | 35.0 mm | — |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||||
| Battery Type | AA | 18650 | 21700 | 18650 | — | 21700, 26650 | 18650 |
| Charging | usb-c | usb-c | usb-c | none | usb-c | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Replaceable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| ▾Features7 | |||||||
| Switch Type | tail | dual | side | tail | side | side | dual |
| Strobe Mode | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Memory Mode | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Lockout | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Moonlight Mode | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | Yes | No | No | No | No |
| ▾Emitter & Optics1 | |||||||
| LED / Emitter | — | — | Luminus SFT40 | — | — | Luminus SFT70 | — |
| ▾Category Scores5 | |||||||
| Tactical Score | 75.5 | 75.5 | 76.0 | 74.3 | 72.8 | 78.4 | 72.5 |
| EDC Score | 74.3 | 85.0 | 67.6 | 67.9 | 77.3 | 81.8 | 74.7 |
| Value Score | 76.0 | 80.4 | 79.8 | 67.7 | 75.2 | 80.6 | 75.2 |
| Throw Score | 70.5 | 70.5 | 84.9 | 80.7 | 70.5 | 88.0 | 70.5 |
| Flood Score | 67.7 | 85.4 | 70.7 | 64.3 | 77.5 | 83.5 | 73.8 |
| ▾Amazon3 | |||||||
| Amazon Reviews | 316 | 1,286 | 565 | 94 | 202 | 1,893 | 552 |
| Amazon Rating | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
| Release Year | 2,024 | 2,023 | 2,022 | 2,023 | 2,024 | 2,021 | 2,022 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.