Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||||
| ▾Price & Scores2 | |||||||
| Price | $95 | $93 | $60 | $46 | $33 | $33 | $330 |
| MSRP | $99 | $90 | $80 | $70 | $33 | $33 | $330 |
| ▾Output & Beam7 | |||||||
| Max Lumens | 650 lm | 1,000 lm | 2,836 lm | 2,100 lm | 1,000 lm | 1 lm | 1 lm |
| Sustained Lumens | 300 lm | 500 lm | 1,000 lm | 950 lm | 400 lm | — | — |
| Peak Candela | — | 27,000 cd | 120,000 cd | 85,000 cd | — | — | — |
| Beam Distance | — | 330 m | 692 m | 680 m | — | — | — |
| Beam Pattern | — | throw | throw | throw | hybrid | hybrid | throw |
| IP Rating | IPX7 | IPX7 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.0 m | 1.0 m | 1.5 m | 1.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 2.0 m |
| ▾Runtime4 | |||||||
| Runtime (High) | 90 min | 90 min | 60 min | 75 min | — | — | — |
| Runtime (Med) | — | — | — | 220 min | — | — | — |
| Runtime (500lm) | 120 min | 120 min | 90 min | 120 min | — | — | — |
| Turbo Stepdown | — | 70 s | 30 s | 45 s | — | — | — |
| ▾Physical5 | |||||||
| Weight | — | 218 g | 230 g | 126 g | — | — | — |
| Length | 117 mm | 140 mm | 145 mm | 127 mm | — | — | — |
| Head Diameter | 22.0 mm | 39.0 mm | 55.0 mm | 42.0 mm | — | — | — |
| Body Diameter | 16.0 mm | 39.0 mm | 35.0 mm | 27.0 mm | — | — | — |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||||
| Battery Type | BUILTIN | 18650, CR123A | 21700, 26650 | 21700 | AA | 18650 | 18650 |
| Charging | usb-c | none | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | none |
| USB-C | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Replaceable Battery | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| ▾Features7 | |||||||
| Switch Type | side | tail | side | side | tail | dual | tail |
| Strobe Mode | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Memory Mode | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Lockout | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| ▾Emitter & Optics1 | |||||||
| LED / Emitter | — | C4 LED | Luminus SFT70 | Luminus SFT40 | — | — | — |
| ▾Category Scores5 | |||||||
| Tactical Score | 58.0 | 63.3 | 78.4 | 76.0 | 75.5 | 75.5 | 79.3 |
| EDC Score | 58.4 | 63.1 | 81.8 | 67.6 | 74.3 | 85.0 | 79.3 |
| Value Score | 60.4 | 65.6 | 80.6 | 79.8 | 76.0 | 80.4 | 79.3 |
| Throw Score | 55.4 | 65.7 | 88.0 | 84.9 | 70.5 | 70.5 | 79.3 |
| Flood Score | 53.9 | 61.4 | 83.5 | 70.7 | 67.7 | 85.4 | 79.3 |
| ▾Amazon3 | |||||||
| Amazon Reviews | 875 | 472 | 1,893 | 565 | 316 | 1,286 | 28 |
| Amazon Rating | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.7 |
| Release Year | 2,020 | 2,017 | 2,021 | 2,022 | 2,024 | 2,023 | 2,023 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.