Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | ||||||||
| ▾Price & Scores2 | ||||||||
| Price | $280 | $296 | $30 | $60 | $46 | $330 | $33 | $350 |
| MSRP | $280 | $296 | $30 | $80 | $70 | $330 | $33 | $350 |
| ▾Output & Beam7 | ||||||||
| Max Lumens | 1,000 lm | 55,000 lm | 1 lm | 2,836 lm | 2,100 lm | 1 lm | 1 lm | 1,100 lm |
| Sustained Lumens | 500 lm | 15,000 lm | — | 1,000 lm | 950 lm | — | — | 600 lm |
| Peak Candela | 16,000 cd | — | — | 120,000 cd | 85,000 cd | — | — | 71,000 cd |
| Beam Distance | 250 m | — | — | 692 m | 680 m | — | — | 533 m |
| Beam Pattern | hybrid | flood | hybrid | throw | throw | throw | hybrid | throw |
| IP Rating | IPX7 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.0 m | 1.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 1.5 m | 2.0 m |
| ▾Runtime4 | ||||||||
| Runtime (High) | 90 min | 60 min | — | 60 min | 75 min | — | — | 60 min |
| Runtime (Med) | — | — | — | — | 220 min | — | — | — |
| Runtime (500lm) | 110 min | — | — | 90 min | 120 min | — | — | 75 min |
| Turbo Stepdown | 60 s | 15 s | — | 30 s | 45 s | — | — | 30 s |
| ▾Physical5 | ||||||||
| Weight | 184 g | — | — | 230 g | 126 g | — | — | 196 g |
| Length | 155 mm | — | — | 145 mm | 127 mm | — | — | 152 mm |
| Head Diameter | 25.4 mm | — | — | 55.0 mm | 42.0 mm | — | — | 28.0 mm |
| Body Diameter | 25.4 mm | — | — | 35.0 mm | 27.0 mm | — | — | 25.4 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||||||||
| Battery Type | 18650 | 21700 | 18650 | 21700, 26650 | 21700 | 18650 | 18650 | 18650 |
| Charging | none | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | none | usb-c | none |
| USB-C | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Replaceable Battery | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| ▾Features7 | ||||||||
| Switch Type | tail | side | dual | side | side | tail | dual | tail |
| Strobe Mode | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Memory Mode | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Lockout | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| ▾Emitter & Optics1 | ||||||||
| LED / Emitter | — | — | — | Luminus SFT70 | Luminus SFT40 | — | — | — |
| ▾Category Scores5 | ||||||||
| Tactical Score | 51.7 | 43.5 | 75.7 | 78.4 | 76.0 | 79.3 | 75.5 | 74.3 |
| EDC Score | 40.2 | 56.6 | 85.6 | 81.8 | 67.6 | 79.3 | 85.0 | 67.9 |
| Value Score | 37.2 | 44.9 | 80.9 | 80.6 | 79.8 | 79.3 | 80.4 | 67.7 |
| Throw Score | 57.3 | 49.0 | 70.5 | 88.0 | 84.9 | 79.3 | 70.5 | 80.7 |
| Flood Score | 48.0 | 75.2 | 86.1 | 83.5 | 70.7 | 79.3 | 85.4 | 64.3 |
| ▾Amazon3 | ||||||||
| Amazon Reviews | 290 | 87 | 413 | 1,893 | 565 | 28 | 1,286 | 94 |
| Amazon Rating | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.4 |
| Release Year | 2,022 | 2,023 | 2,024 | 2,021 | 2,022 | 2,023 | 2,023 | 2,023 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.