Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | ||||||||
| ▾Price & Scores2 | ||||||||
| Price | $350 | $341 | $330 | $46 | $60 | $30 | $120 | $85 |
| MSRP | $350 | $341 | $330 | $70 | $80 | $30 | $120 | $85 |
| ▾Output & Beam7 | ||||||||
| Max Lumens | 1,100 lm | 1,000 lm | 1 lm | 2,100 lm | 2,836 lm | 1 lm | 2,800 lm | 1 lm |
| Sustained Lumens | 600 lm | 500 lm | — | 950 lm | 1,000 lm | — | 1,000 lm | — |
| Peak Candela | 71,000 cd | 20,000 cd | — | 85,000 cd | 120,000 cd | — | 36,000 cd | — |
| Beam Distance | 533 m | 283 m | — | 680 m | 692 m | — | 380 m | — |
| Beam Pattern | throw | flood | throw | throw | throw | hybrid | hybrid | — |
| IP Rating | IPX8 | IPX7 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IPX8 |
| Impact Resistance | 2.0 m | 1.5 m | 2.0 m | 1.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m |
| ▾Runtime4 | ||||||||
| Runtime (High) | 60 min | 90 min | — | 75 min | 60 min | — | 180 min | — |
| Runtime (Med) | — | — | — | 220 min | — | — | — | — |
| Runtime (500lm) | 75 min | — | — | 120 min | 90 min | — | 220 min | — |
| Turbo Stepdown | 30 s | — | — | 45 s | 30 s | — | 120 s | — |
| ▾Physical5 | ||||||||
| Weight | 196 g | 136 g | — | 126 g | 230 g | — | 169 g | — |
| Length | 152 mm | 93 mm | — | 127 mm | 145 mm | — | 145 mm | — |
| Head Diameter | 28.0 mm | 37.0 mm | — | 42.0 mm | 55.0 mm | — | 27.0 mm | — |
| Body Diameter | 25.4 mm | 37.0 mm | — | 27.0 mm | 35.0 mm | — | 27.0 mm | — |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||||||||
| Battery Type | 18650 | CR123A | 18650 | 21700 | 21700, 26650 | 18650 | 21700 | — |
| Charging | none | none | none | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | — |
| USB-C | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Replaceable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Battery Included | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| ▾Features7 | ||||||||
| Switch Type | tail | side | tail | side | side | dual | dual | side |
| Strobe Mode | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Memory Mode | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Lockout | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| ▾Emitter & Optics1 | ||||||||
| LED / Emitter | — | — | — | Luminus SFT40 | Luminus SFT70 | — | Luminus SFT70 | — |
| ▾Category Scores5 | ||||||||
| Tactical Score | 74.3 | 61.2 | 79.3 | 76.0 | 78.4 | 75.7 | 74.3 | 71.8 |
| EDC Score | 67.9 | 60.7 | 79.3 | 67.6 | 81.8 | 85.6 | 74.3 | 74.2 |
| Value Score | 67.7 | 60.2 | 79.3 | 79.8 | 80.6 | 80.9 | 73.0 | 73.0 |
| Throw Score | 80.7 | 61.8 | 79.3 | 84.9 | 88.0 | 70.5 | 75.4 | 70.5 |
| Flood Score | 64.3 | 59.7 | 79.3 | 70.7 | 83.5 | 86.1 | 79.0 | 74.3 |
| ▾Amazon3 | ||||||||
| Amazon Reviews | 94 | 498 | 28 | 565 | 1,893 | 413 | 579 | 811 |
| Amazon Rating | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.8 |
| Release Year | 2,023 | 2,019 | 2,023 | 2,022 | 2,021 | 2,024 | 2,022 | 2,024 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.