Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | ||||||||
| ▾Price & Scores2 | ||||||||
| Price | $80 | $80 | $330 | $60 | $46 | $120 | $113 | $350 |
| MSRP | $90 | $80 | $330 | $80 | $70 | $120 | $90 | $350 |
| ▾Output & Beam7 | ||||||||
| Max Lumens | 3,100 lm | 800 lm | 1 lm | 2,836 lm | 2,100 lm | 2,800 lm | 3,300 lm | 1,100 lm |
| Sustained Lumens | 1,000 lm | 400 lm | — | 1,000 lm | 950 lm | 1,000 lm | 1,100 lm | 600 lm |
| Peak Candela | 18,000 cd | — | — | 120,000 cd | 85,000 cd | 36,000 cd | 63,000 cd | 71,000 cd |
| Beam Distance | 270 m | — | — | 692 m | 680 m | 380 m | 505 m | 533 m |
| Beam Pattern | flood | hybrid | throw | throw | throw | hybrid | throw | throw |
| IP Rating | IP68 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IP68 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.5 m | 1.5 m | 2.0 m | 1.5 m | 1.0 m | 1.5 m | 1.0 m | 2.0 m |
| ▾Runtime4 | ||||||||
| Runtime (High) | 90 min | 60 min | — | 60 min | 75 min | 180 min | 140 min | 60 min |
| Runtime (Med) | — | — | — | — | 220 min | — | — | — |
| Runtime (500lm) | 140 min | — | — | 90 min | 120 min | 220 min | 190 min | 75 min |
| Turbo Stepdown | 60 s | — | — | 30 s | 45 s | 120 s | 80 s | 30 s |
| ▾Physical5 | ||||||||
| Weight | 114 g | — | — | 230 g | 126 g | 169 g | 121 g | 196 g |
| Length | 122 mm | — | — | 145 mm | 127 mm | 145 mm | 155 mm | 152 mm |
| Head Diameter | 28.0 mm | — | — | 55.0 mm | 42.0 mm | 27.0 mm | 25.4 mm | 28.0 mm |
| Body Diameter | 25.4 mm | — | — | 35.0 mm | 27.0 mm | 27.0 mm | 25.4 mm | 25.4 mm |
| Body Material | Aluminum | Titanium | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||||||||
| Battery Type | 21700 | CR123A | 18650 | 21700, 26650 | 21700 | 21700 | 21700 | 18650 |
| Charging | usb-c | none | none | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | none |
| USB-C | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Replaceable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| ▾Features7 | ||||||||
| Switch Type | side | side | tail | side | side | dual | dual | tail |
| Strobe Mode | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Memory Mode | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Lockout | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Moonlight Mode | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| ▾Emitter & Optics1 | ||||||||
| LED / Emitter | — | — | — | Luminus SFT70 | Luminus SFT40 | Luminus SFT70 | Luminus SFT70 | — |
| ▾Category Scores5 | ||||||||
| Tactical Score | 63.3 | 58.0 | 79.3 | 78.4 | 76.0 | 74.3 | 75.7 | 74.3 |
| EDC Score | 80.2 | 66.3 | 79.3 | 81.8 | 67.6 | 74.3 | 74.6 | 67.9 |
| Value Score | 74.0 | 64.1 | 79.3 | 80.6 | 79.8 | 73.0 | 74.5 | 67.7 |
| Throw Score | 60.9 | 52.5 | 79.3 | 88.0 | 84.9 | 75.4 | 81.9 | 80.7 |
| Flood Score | 83.6 | 60.6 | 79.3 | 83.5 | 70.7 | 79.0 | 81.2 | 64.3 |
| ▾Amazon3 | ||||||||
| Amazon Reviews | 586 | 2 | 28 | 1,893 | 565 | 579 | 8 | 94 |
| Amazon Rating | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.0 | 4.4 |
| Release Year | 2,023 | 2,023 | 2,023 | 2,021 | 2,022 | 2,022 | 2,024 | 2,023 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.