Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||||
| ▾Price & Scores2 | |||||||
| Price | $215 | $237 | $46 | $33 | $33 | $330 | $350 |
| MSRP | $115 | $259 | $70 | $33 | $33 | $330 | $350 |
| ▾Output & Beam7 | |||||||
| Max Lumens | 4,000 lm | 850 lm | 2,100 lm | 1,000 lm | 1 lm | 1 lm | 1,100 lm |
| Sustained Lumens | 1,500 lm | 400 lm | 950 lm | 400 lm | — | — | 600 lm |
| Peak Candela | — | 12,500 cd | 85,000 cd | — | — | — | 71,000 cd |
| Beam Distance | — | 224 m | 680 m | — | — | — | 533 m |
| Beam Pattern | flood | hybrid | throw | hybrid | hybrid | throw | throw |
| IP Rating | IP68 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 2.0 m | 3.0 m | 1.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 2.0 m | 2.0 m |
| ▾Runtime4 | |||||||
| Runtime (High) | 90 min | 200 min | 75 min | — | — | — | 60 min |
| Runtime (Med) | — | — | 220 min | — | — | — | — |
| Runtime (500lm) | 130 min | 240 min | 120 min | — | — | — | 75 min |
| Turbo Stepdown | 55 s | 120 s | 45 s | — | — | — | 30 s |
| ▾Physical5 | |||||||
| Weight | 65 g | 198 g | 126 g | — | — | — | 196 g |
| Length | 108 mm | 142 mm | 127 mm | — | — | — | 152 mm |
| Head Diameter | 27.0 mm | 35.0 mm | 42.0 mm | — | — | — | 28.0 mm |
| Body Diameter | 24.0 mm | 25.4 mm | 27.0 mm | — | — | — | 25.4 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||||
| Battery Type | 18650 | CR123A | 21700 | AA | 18650 | 18650 | 18650 |
| Charging | usb-c | none | usb-c | usb-c | usb-c | none | none |
| USB-C | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Replaceable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | Yes | No | No | No | No |
| ▾Features7 | |||||||
| Switch Type | side | tail | side | tail | dual | tail | tail |
| Strobe Mode | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Memory Mode | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Lockout | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | Yes | No | No | No | No |
| ▾Emitter & Optics1 | |||||||
| LED / Emitter | — | — | Luminus SFT40 | — | — | — | — |
| ▾Category Scores5 | |||||||
| Tactical Score | 61.4 | 66.9 | 76.0 | 75.5 | 75.5 | 79.3 | 74.3 |
| EDC Score | 68.5 | 54.3 | 67.6 | 74.3 | 85.0 | 79.3 | 67.9 |
| Value Score | 60.1 | 50.3 | 79.8 | 76.0 | 80.4 | 79.3 | 67.7 |
| Throw Score | 65.0 | 62.3 | 84.9 | 70.5 | 70.5 | 79.3 | 80.7 |
| Flood Score | 79.5 | 53.9 | 70.7 | 67.7 | 85.4 | 79.3 | 64.3 |
| ▾Amazon3 | |||||||
| Amazon Reviews | 101 | 120 | 565 | 316 | 1,286 | 28 | 94 |
| Amazon Rating | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.4 |
| Release Year | 2,022 | 2,020 | 2,022 | 2,024 | 2,023 | 2,023 | 2,023 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.