Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | ||||||||
| ▾Price & Scores2 | ||||||||
| Price | $215 | $237 | $46 | $113 | $120 | $330 | $33 | $30 |
| MSRP | $115 | $259 | $70 | $90 | $120 | $330 | $33 | $30 |
| ▾Output & Beam7 | ||||||||
| Max Lumens | 4,000 lm | 850 lm | 2,100 lm | 3,300 lm | 2,800 lm | 1 lm | 1,000 lm | 1 lm |
| Sustained Lumens | 1,500 lm | 400 lm | 950 lm | 1,100 lm | 1,000 lm | — | 400 lm | — |
| Peak Candela | — | 12,500 cd | 85,000 cd | 63,000 cd | 36,000 cd | — | — | — |
| Beam Distance | — | 224 m | 680 m | 505 m | 380 m | — | — | — |
| Beam Pattern | flood | hybrid | throw | throw | hybrid | throw | hybrid | hybrid |
| IP Rating | IP68 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 2.0 m | 3.0 m | 1.0 m | 1.0 m | 1.5 m | 2.0 m | 1.5 m | 1.5 m |
| ▾Runtime4 | ||||||||
| Runtime (High) | 90 min | 200 min | 75 min | 140 min | 180 min | — | — | — |
| Runtime (Med) | — | — | 220 min | — | — | — | — | — |
| Runtime (500lm) | 130 min | 240 min | 120 min | 190 min | 220 min | — | — | — |
| Turbo Stepdown | 55 s | 120 s | 45 s | 80 s | 120 s | — | — | — |
| ▾Physical5 | ||||||||
| Weight | 65 g | 198 g | 126 g | 121 g | 169 g | — | — | — |
| Length | 108 mm | 142 mm | 127 mm | 155 mm | 145 mm | — | — | — |
| Head Diameter | 27.0 mm | 35.0 mm | 42.0 mm | 25.4 mm | 27.0 mm | — | — | — |
| Body Diameter | 24.0 mm | 25.4 mm | 27.0 mm | 25.4 mm | 27.0 mm | — | — | — |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||||||||
| Battery Type | 18650 | CR123A | 21700 | 21700 | 21700 | 18650 | AA | 18650 |
| Charging | usb-c | none | usb-c | usb-c | usb-c | none | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Replaceable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| ▾Features7 | ||||||||
| Switch Type | side | tail | side | dual | dual | tail | tail | dual |
| Strobe Mode | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Memory Mode | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Lockout | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| ▾Emitter & Optics1 | ||||||||
| LED / Emitter | — | — | Luminus SFT40 | Luminus SFT70 | Luminus SFT70 | — | — | — |
| ▾Category Scores5 | ||||||||
| Tactical Score | 61.4 | 66.9 | 76.0 | 75.7 | 74.3 | 79.3 | 75.5 | 75.7 |
| EDC Score | 68.5 | 54.3 | 67.6 | 74.6 | 74.3 | 79.3 | 74.3 | 85.6 |
| Value Score | 60.1 | 50.3 | 79.8 | 74.5 | 73.0 | 79.3 | 76.0 | 80.9 |
| Throw Score | 65.0 | 62.3 | 84.9 | 81.9 | 75.4 | 79.3 | 70.5 | 70.5 |
| Flood Score | 79.5 | 53.9 | 70.7 | 81.2 | 79.0 | 79.3 | 67.7 | 86.1 |
| ▾Amazon3 | ||||||||
| Amazon Reviews | 101 | 120 | 565 | 8 | 579 | 28 | 316 | 413 |
| Amazon Rating | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.5 |
| Release Year | 2,022 | 2,020 | 2,022 | 2,024 | 2,022 | 2,023 | 2,024 | 2,024 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.