Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | ||||||||
| ▾Price & Scores2 | ||||||||
| Price | $215 | $237 | $330 | $33 | $46 | $60 | $350 | $30 |
| MSRP | $115 | $259 | $330 | $33 | $70 | $80 | $350 | $30 |
| ▾Output & Beam7 | ||||||||
| Max Lumens | 4,000 lm | 850 lm | 1 lm | 1 lm | 2,100 lm | 2,836 lm | 1,100 lm | 1 lm |
| Sustained Lumens | 1,500 lm | 400 lm | — | — | 950 lm | 1,000 lm | 600 lm | — |
| Peak Candela | — | 12,500 cd | — | — | 85,000 cd | 120,000 cd | 71,000 cd | — |
| Beam Distance | — | 224 m | — | — | 680 m | 692 m | 533 m | — |
| Beam Pattern | flood | hybrid | throw | hybrid | throw | throw | throw | hybrid |
| IP Rating | IP68 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 2.0 m | 3.0 m | 2.0 m | 1.5 m | 1.0 m | 1.5 m | 2.0 m | 1.5 m |
| ▾Runtime4 | ||||||||
| Runtime (High) | 90 min | 200 min | — | — | 75 min | 60 min | 60 min | — |
| Runtime (Med) | — | — | — | — | 220 min | — | — | — |
| Runtime (500lm) | 130 min | 240 min | — | — | 120 min | 90 min | 75 min | — |
| Turbo Stepdown | 55 s | 120 s | — | — | 45 s | 30 s | 30 s | — |
| ▾Physical5 | ||||||||
| Weight | 65 g | 198 g | — | — | 126 g | 230 g | 196 g | — |
| Length | 108 mm | 142 mm | — | — | 127 mm | 145 mm | 152 mm | — |
| Head Diameter | 27.0 mm | 35.0 mm | — | — | 42.0 mm | 55.0 mm | 28.0 mm | — |
| Body Diameter | 24.0 mm | 25.4 mm | — | — | 27.0 mm | 35.0 mm | 25.4 mm | — |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||||||||
| Battery Type | 18650 | CR123A | 18650 | 18650 | 21700 | 21700, 26650 | 18650 | 18650 |
| Charging | usb-c | none | none | usb-c | usb-c | usb-c | none | usb-c |
| USB-C | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Replaceable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| ▾Features7 | ||||||||
| Switch Type | side | tail | tail | dual | side | side | tail | dual |
| Strobe Mode | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Memory Mode | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Lockout | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| ▾Emitter & Optics1 | ||||||||
| LED / Emitter | — | — | — | — | Luminus SFT40 | Luminus SFT70 | — | — |
| ▾Category Scores5 | ||||||||
| Tactical Score | 61.4 | 66.9 | 79.3 | 75.5 | 76.0 | 78.4 | 74.3 | 75.7 |
| EDC Score | 68.5 | 54.3 | 79.3 | 85.0 | 67.6 | 81.8 | 67.9 | 85.6 |
| Value Score | 60.1 | 50.3 | 79.3 | 80.4 | 79.8 | 80.6 | 67.7 | 80.9 |
| Throw Score | 65.0 | 62.3 | 79.3 | 70.5 | 84.9 | 88.0 | 80.7 | 70.5 |
| Flood Score | 79.5 | 53.9 | 79.3 | 85.4 | 70.7 | 83.5 | 64.3 | 86.1 |
| ▾Amazon3 | ||||||||
| Amazon Reviews | 101 | 120 | 28 | 1,286 | 565 | 1,893 | 94 | 413 |
| Amazon Rating | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.5 |
| Release Year | 2,022 | 2,020 | 2,023 | 2,023 | 2,022 | 2,021 | 2,023 | 2,024 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.