Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||||||
| ▾Price & Scores2 | |||||||||
| Price | $15 | $14 | $60 | $33 | $330 | $46 | $120 | $30 | $113 |
| MSRP | $15 | $14 | $80 | $33 | $330 | $70 | $120 | $30 | $90 |
| ▾Output & Beam7 | |||||||||
| Max Lumens | 470 lm | 200 lm | 2,836 lm | 1 lm | 1 lm | 2,100 lm | 2,800 lm | 1 lm | 3,300 lm |
| Sustained Lumens | 200 lm | 100 lm | 1,000 lm | — | — | 950 lm | 1,000 lm | — | 1,100 lm |
| Peak Candela | — | 961 cd | 120,000 cd | — | — | 85,000 cd | 36,000 cd | — | 63,000 cd |
| Beam Distance | — | 62 m | 692 m | — | — | 680 m | 380 m | — | 505 m |
| Beam Pattern | flood | hybrid | throw | hybrid | throw | throw | hybrid | hybrid | throw |
| IP Rating | IP65 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IPX8 | IP68 |
| Impact Resistance | 1.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 2.0 m | 1.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.0 m |
| ▾Runtime4 | |||||||||
| Runtime (High) | 45 min | 35 min | 60 min | — | — | 75 min | 180 min | — | 140 min |
| Runtime (Med) | — | — | — | — | — | 220 min | — | — | — |
| Runtime (500lm) | — | — | 90 min | — | — | 120 min | 220 min | — | 190 min |
| Turbo Stepdown | — | — | 30 s | — | — | 45 s | 120 s | — | 80 s |
| ▾Physical5 | |||||||||
| Weight | — | 42 g | 230 g | — | — | 126 g | 169 g | — | 121 g |
| Length | — | 87 mm | 145 mm | — | — | 127 mm | 145 mm | — | 155 mm |
| Head Diameter | — | 15.0 mm | 55.0 mm | — | — | 42.0 mm | 27.0 mm | — | 25.4 mm |
| Body Diameter | — | 15.0 mm | 35.0 mm | — | — | 27.0 mm | 27.0 mm | — | 25.4 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||||||
| Battery Type | — | AAA | 21700, 26650 | 18650 | 18650 | 21700 | 21700 | 18650 | 21700 |
| Charging | usb-c | none | usb-c | usb-c | none | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Replaceable Battery | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| ▾Features7 | |||||||||
| Switch Type | side | tail | side | dual | tail | side | dual | dual | dual |
| Strobe Mode | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Memory Mode | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Lockout | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes |
| Moonlight Mode | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| ▾Emitter & Optics1 | |||||||||
| LED / Emitter | — | — | Luminus SFT70 | — | — | Luminus SFT40 | Luminus SFT70 | — | Luminus SFT70 |
| ▾Category Scores5 | |||||||||
| Tactical Score | 35.8 | 45.8 | 78.4 | 75.5 | 79.3 | 76.0 | 74.3 | 75.7 | 75.7 |
| EDC Score | 55.2 | 59.3 | 81.8 | 85.0 | 79.3 | 67.6 | 74.3 | 85.6 | 74.6 |
| Value Score | 59.0 | 59.5 | 80.6 | 80.4 | 79.3 | 79.8 | 73.0 | 80.9 | 74.5 |
| Throw Score | 25.8 | 19.2 | 88.0 | 70.5 | 79.3 | 84.9 | 75.4 | 70.5 | 81.9 |
| Flood Score | 49.0 | 41.2 | 83.5 | 85.4 | 79.3 | 70.7 | 79.0 | 86.1 | 81.2 |
| ▾Amazon3 | |||||||||
| Amazon Reviews | 1,919 | 2,607 | 1,893 | 1,286 | 28 | 565 | 579 | 413 | 8 |
| Amazon Rating | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.0 |
| Release Year | 2,023 | 2,023 | 2,021 | 2,023 | 2,023 | 2,022 | 2,022 | 2,024 | 2,024 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.