Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | ||||||||
| ▾Price & Scores2 | ||||||||
| Price | $15 | $14 | $33 | $46 | $120 | $330 | $350 | $30 |
| MSRP | $15 | $14 | $33 | $70 | $120 | $330 | $350 | $30 |
| ▾Output & Beam7 | ||||||||
| Max Lumens | 470 lm | 200 lm | 1,000 lm | 2,100 lm | 2,800 lm | 1 lm | 1,100 lm | 1 lm |
| Sustained Lumens | 200 lm | 100 lm | 400 lm | 950 lm | 1,000 lm | — | 600 lm | — |
| Peak Candela | — | 961 cd | — | 85,000 cd | 36,000 cd | — | 71,000 cd | — |
| Beam Distance | — | 62 m | — | 680 m | 380 m | — | 533 m | — |
| Beam Pattern | flood | hybrid | hybrid | throw | hybrid | throw | throw | hybrid |
| IP Rating | IP65 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.0 m | 1.5 m | 2.0 m | 2.0 m | 1.5 m |
| ▾Runtime4 | ||||||||
| Runtime (High) | 45 min | 35 min | — | 75 min | 180 min | — | 60 min | — |
| Runtime (Med) | — | — | — | 220 min | — | — | — | — |
| Runtime (500lm) | — | — | — | 120 min | 220 min | — | 75 min | — |
| Turbo Stepdown | — | — | — | 45 s | 120 s | — | 30 s | — |
| ▾Physical5 | ||||||||
| Weight | — | 42 g | — | 126 g | 169 g | — | 196 g | — |
| Length | — | 87 mm | — | 127 mm | 145 mm | — | 152 mm | — |
| Head Diameter | — | 15.0 mm | — | 42.0 mm | 27.0 mm | — | 28.0 mm | — |
| Body Diameter | — | 15.0 mm | — | 27.0 mm | 27.0 mm | — | 25.4 mm | — |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||||||||
| Battery Type | — | AAA | AA | 21700 | 21700 | 18650 | 18650 | 18650 |
| Charging | usb-c | none | usb-c | usb-c | usb-c | none | none | usb-c |
| USB-C | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Replaceable Battery | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| ▾Features7 | ||||||||
| Switch Type | side | tail | tail | side | dual | tail | tail | dual |
| Strobe Mode | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Memory Mode | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Lockout | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No |
| ▾Emitter & Optics1 | ||||||||
| LED / Emitter | — | — | — | Luminus SFT40 | Luminus SFT70 | — | — | — |
| ▾Category Scores5 | ||||||||
| Tactical Score | 35.8 | 45.8 | 75.5 | 76.0 | 74.3 | 79.3 | 74.3 | 75.7 |
| EDC Score | 55.2 | 59.3 | 74.3 | 67.6 | 74.3 | 79.3 | 67.9 | 85.6 |
| Value Score | 59.0 | 59.5 | 76.0 | 79.8 | 73.0 | 79.3 | 67.7 | 80.9 |
| Throw Score | 25.8 | 19.2 | 70.5 | 84.9 | 75.4 | 79.3 | 80.7 | 70.5 |
| Flood Score | 49.0 | 41.2 | 67.7 | 70.7 | 79.0 | 79.3 | 64.3 | 86.1 |
| ▾Amazon3 | ||||||||
| Amazon Reviews | 1,919 | 2,607 | 316 | 565 | 579 | 28 | 94 | 413 |
| Amazon Rating | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.5 |
| Release Year | 2,023 | 2,023 | 2,024 | 2,022 | 2,022 | 2,023 | 2,023 | 2,024 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.