Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||
|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||
| ▾Price & Scores2 | |||
| Price | $15 | $113 | $75 |
| MSRP | $15 | $90 | $75 |
| ▾Output & Beam7 | |||
| Max Lumens | 470 lm | 3,300 lm | 1,700 lm |
| Sustained Lumens | 200 lm | 1,100 lm | 700 lm |
| Peak Candela | — | 63,000 cd | — |
| Beam Distance | — | 505 m | — |
| Beam Pattern | flood | throw | hybrid |
| IP Rating | IP65 | IP68 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.0 m | 1.0 m | 1.5 m |
| ▾Runtime3 | |||
| Runtime (High) | 45 min | 140 min | — |
| Runtime (500lm) | — | 190 min | — |
| Turbo Stepdown | — | 80 s | — |
| ▾Physical5 | |||
| Weight | — | 121 g | — |
| Length | — | 155 mm | — |
| Head Diameter | — | 25.4 mm | — |
| Body Diameter | — | 25.4 mm | — |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||
| Battery Type | — | 21700 | 18650 |
| Charging | usb-c | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | Yes | No |
| Replaceable Battery | No | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | Yes | No |
| ▾Features7 | |||
| Switch Type | side | dual | dual |
| Strobe Mode | No | Yes | No |
| Memory Mode | No | Yes | No |
| Lockout | No | Yes | No |
| Moonlight Mode | No | Yes | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No |
| Pocket Clip | No | Yes | No |
| ▾Emitter & Optics1 | |||
| LED / Emitter | — | Luminus SFT70 | — |
| ▾Category Scores5 | |||
| Tactical Score | 35.8 | 75.7 | 72.5 |
| EDC Score | 55.2 | 74.6 | 74.7 |
| Value Score | 59.0 | 74.5 | 75.2 |
| Throw Score | 25.8 | 81.9 | 70.5 |
| Flood Score | 49.0 | 81.2 | 73.8 |
| ▾Amazon3 | |||
| Amazon Reviews | 1,919 | 8 | 552 |
| Amazon Rating | 4.5 | 4.0 | 4.6 |
| Release Year | 2,023 | 2,024 | 2,022 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.