Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | ||||||||
| ▾Price & Scores2 | ||||||||
| Price | $15 | $14 | $113 | $46 | $60 | $330 | $120 | $70 |
| MSRP | $15 | $14 | $90 | $70 | $80 | $330 | $120 | $70 |
| ▾Output & Beam7 | ||||||||
| Max Lumens | 470 lm | 200 lm | 3,300 lm | 2,100 lm | 2,836 lm | 1 lm | 2,800 lm | 1 lm |
| Sustained Lumens | 200 lm | 100 lm | 1,100 lm | 950 lm | 1,000 lm | — | 1,000 lm | — |
| Peak Candela | — | 961 cd | 63,000 cd | 85,000 cd | 120,000 cd | — | 36,000 cd | — |
| Beam Distance | — | 62 m | 505 m | 680 m | 692 m | — | 380 m | — |
| Beam Pattern | flood | hybrid | throw | throw | throw | throw | hybrid | hybrid |
| IP Rating | IP65 | IPX8 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.0 m | 1.5 m | 1.0 m | 1.0 m | 1.5 m | 2.0 m | 1.5 m | 1.5 m |
| ▾Runtime4 | ||||||||
| Runtime (High) | 45 min | 35 min | 140 min | 75 min | 60 min | — | 180 min | — |
| Runtime (Med) | — | — | — | 220 min | — | — | — | — |
| Runtime (500lm) | — | — | 190 min | 120 min | 90 min | — | 220 min | — |
| Turbo Stepdown | — | — | 80 s | 45 s | 30 s | — | 120 s | — |
| ▾Physical5 | ||||||||
| Weight | — | 42 g | 121 g | 126 g | 230 g | — | 169 g | — |
| Length | — | 87 mm | 155 mm | 127 mm | 145 mm | — | 145 mm | — |
| Head Diameter | — | 15.0 mm | 25.4 mm | 42.0 mm | 55.0 mm | — | 27.0 mm | — |
| Body Diameter | — | 15.0 mm | 25.4 mm | 27.0 mm | 35.0 mm | — | 27.0 mm | — |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||||||||
| Battery Type | — | AAA | 21700 | 21700 | 21700, 26650 | 18650 | 21700 | — |
| Charging | usb-c | none | usb-c | usb-c | usb-c | none | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Replaceable Battery | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| ▾Features7 | ||||||||
| Switch Type | side | tail | dual | side | side | tail | dual | side |
| Strobe Mode | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Memory Mode | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Lockout | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| ▾Emitter & Optics1 | ||||||||
| LED / Emitter | — | — | Luminus SFT70 | Luminus SFT40 | Luminus SFT70 | — | Luminus SFT70 | — |
| ▾Category Scores5 | ||||||||
| Tactical Score | 35.8 | 45.8 | 75.7 | 76.0 | 78.4 | 79.3 | 74.3 | 72.8 |
| EDC Score | 55.2 | 59.3 | 74.6 | 67.6 | 81.8 | 79.3 | 74.3 | 77.3 |
| Value Score | 59.0 | 59.5 | 74.5 | 79.8 | 80.6 | 79.3 | 73.0 | 75.2 |
| Throw Score | 25.8 | 19.2 | 81.9 | 84.9 | 88.0 | 79.3 | 75.4 | 70.5 |
| Flood Score | 49.0 | 41.2 | 81.2 | 70.7 | 83.5 | 79.3 | 79.0 | 77.5 |
| ▾Amazon3 | ||||||||
| Amazon Reviews | 1,919 | 2,607 | 8 | 565 | 1,893 | 28 | 579 | 202 |
| Amazon Rating | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.5 |
| Release Year | 2,023 | 2,023 | 2,024 | 2,022 | 2,021 | 2,023 | 2,022 | 2,024 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.