Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||||
| ▾Price & Scores2 | |||||||
| Price | $20 | $20 | $113 | $60 | $33 | $33 | $120 |
| MSRP | $20 | $20 | $90 | $80 | $33 | $33 | $120 |
| ▾Output & Beam7 | |||||||
| Max Lumens | 650 lm | 272 lm | 3,300 lm | 2,836 lm | 1,000 lm | 1 lm | 2,800 lm |
| Sustained Lumens | 300 lm | 150 lm | 1,100 lm | 1,000 lm | 400 lm | — | 1,000 lm |
| Peak Candela | — | — | 63,000 cd | 120,000 cd | — | — | 36,000 cd |
| Beam Distance | — | — | 505 m | 692 m | — | — | 380 m |
| Beam Pattern | hybrid | hybrid | throw | throw | hybrid | hybrid | hybrid |
| IP Rating | IPX8 | IPX4 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 |
| Impact Resistance | 1.5 m | 1.0 m | 1.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m |
| ▾Runtime3 | |||||||
| Runtime (High) | 60 min | — | 140 min | 60 min | — | — | 180 min |
| Runtime (500lm) | — | — | 190 min | 90 min | — | — | 220 min |
| Turbo Stepdown | — | — | 80 s | 30 s | — | — | 120 s |
| ▾Physical5 | |||||||
| Weight | 59 g | — | 121 g | 230 g | — | — | 169 g |
| Length | 89 mm | — | 155 mm | 145 mm | — | — | 145 mm |
| Head Diameter | 18.5 mm | — | 25.4 mm | 55.0 mm | — | — | 27.0 mm |
| Body Diameter | 18.5 mm | — | 25.4 mm | 35.0 mm | — | — | 27.0 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||||
| Battery Type | AA | AA | 21700 | 21700, 26650 | AA | 18650 | 21700 |
| Charging | none | none | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Replaceable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| ▾Features7 | |||||||
| Switch Type | tail | tail | dual | side | tail | dual | dual |
| Strobe Mode | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Memory Mode | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Lockout | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | Yes | No | No | No | Yes |
| ▾Emitter & Optics1 | |||||||
| LED / Emitter | — | — | Luminus SFT70 | Luminus SFT70 | — | — | Luminus SFT70 |
| ▾Category Scores5 | |||||||
| Tactical Score | 61.0 | 48.6 | 75.7 | 78.4 | 75.5 | 75.5 | 74.3 |
| EDC Score | 71.4 | 53.7 | 74.6 | 81.8 | 74.3 | 85.0 | 74.3 |
| Value Score | 71.2 | 57.6 | 74.5 | 80.6 | 76.0 | 80.4 | 73.0 |
| Throw Score | 52.5 | 35.8 | 81.9 | 88.0 | 70.5 | 70.5 | 75.4 |
| Flood Score | 61.3 | 41.8 | 81.2 | 83.5 | 67.7 | 85.4 | 79.0 |
| ▾Amazon3 | |||||||
| Amazon Reviews | 5,318 | 10,145 | 8 | 1,893 | 316 | 1,286 | 579 |
| Amazon Rating | 4.5 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.8 |
| Release Year | 2,020 | 2,015 | 2,024 | 2,021 | 2,024 | 2,023 | 2,022 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.