Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||||
| ▾Price & Scores2 | |||||||
| Price | $100 | $100 | $60 | $33 | $46 | $350 | $33 |
| MSRP | $100 | $100 | $80 | $33 | $70 | $350 | $33 |
| ▾Output & Beam7 | |||||||
| Max Lumens | 1 lm | 1,600 lm | 2,836 lm | 1 lm | 2,100 lm | 1,100 lm | 1,000 lm |
| Sustained Lumens | — | 700 lm | 1,000 lm | — | 950 lm | 600 lm | 400 lm |
| Peak Candela | — | — | 120,000 cd | — | 85,000 cd | 71,000 cd | — |
| Beam Distance | — | — | 692 m | — | 680 m | 533 m | — |
| Beam Pattern | throw | flood | throw | hybrid | throw | throw | hybrid |
| IP Rating | IPX8 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 1.5 m |
| ▾Runtime4 | |||||||
| Runtime (High) | 45 min | — | 60 min | — | 75 min | 60 min | — |
| Runtime (Med) | — | — | — | — | 220 min | — | — |
| Runtime (500lm) | — | — | 90 min | — | 120 min | 75 min | — |
| Turbo Stepdown | — | — | 30 s | — | 45 s | 30 s | — |
| ▾Physical5 | |||||||
| Weight | — | — | 230 g | — | 126 g | 196 g | — |
| Length | — | — | 145 mm | — | 127 mm | 152 mm | — |
| Head Diameter | — | — | 55.0 mm | — | 42.0 mm | 28.0 mm | — |
| Body Diameter | — | — | 35.0 mm | — | 27.0 mm | 25.4 mm | — |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||||
| Battery Type | 18650 | 21700 | 21700, 26650 | 18650 | 21700 | 18650 | AA |
| Charging | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | none | usb-c |
| USB-C | No | No | Yes | No | Yes | No | No |
| Replaceable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | Yes | No | Yes | No | No |
| ▾Features7 | |||||||
| Switch Type | side | side | side | dual | side | tail | tail |
| Strobe Mode | No | No | Yes | No | Yes | No | No |
| Memory Mode | No | No | Yes | No | Yes | No | No |
| Lockout | No | No | Yes | No | Yes | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | Yes | No | Yes | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | No | No | Yes | No | No |
| ▾Emitter & Optics1 | |||||||
| LED / Emitter | — | — | Luminus SFT70 | — | Luminus SFT40 | — | — |
| ▾Category Scores5 | |||||||
| Tactical Score | 52.1 | 70.7 | 78.4 | 75.5 | 76.0 | 74.3 | 75.5 |
| EDC Score | 71.0 | 71.0 | 81.8 | 85.0 | 67.6 | 67.9 | 74.3 |
| Value Score | 58.7 | 71.0 | 80.6 | 80.4 | 79.8 | 67.7 | 76.0 |
| Throw Score | 46.2 | 70.5 | 88.0 | 70.5 | 84.9 | 80.7 | 70.5 |
| Flood Score | 71.1 | 70.9 | 83.5 | 85.4 | 70.7 | 64.3 | 67.7 |
| ▾Amazon3 | |||||||
| Amazon Reviews | 126 | 523 | 1,893 | 1,286 | 565 | 94 | 316 |
| Amazon Rating | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 |
| Release Year | 2,024 | 2,021 | 2,021 | 2,023 | 2,022 | 2,023 | 2,024 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.