Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||||
| ▾Price & Scores2 | |||||||
| Price | $562 | $350 | $60 | $33 | $33 | $120 | $75 |
| MSRP | $600 | $350 | $80 | $33 | $33 | $120 | $75 |
| ▾Output & Beam7 | |||||||
| Max Lumens | 200,000 lm | 1,100 lm | 2,836 lm | 1 lm | 1,000 lm | 2,800 lm | 1,700 lm |
| Sustained Lumens | 40,000 lm | 600 lm | 1,000 lm | — | 400 lm | 1,000 lm | 700 lm |
| Peak Candela | — | 71,000 cd | 120,000 cd | — | — | 36,000 cd | — |
| Beam Distance | — | 533 m | 692 m | — | — | 380 m | — |
| Beam Pattern | flood | throw | throw | hybrid | hybrid | hybrid | hybrid |
| IP Rating | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.0 m | 2.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m |
| ▾Runtime3 | |||||||
| Runtime (High) | 60 min | 60 min | 60 min | — | — | 180 min | — |
| Runtime (500lm) | — | 75 min | 90 min | — | — | 220 min | — |
| Turbo Stepdown | 15 s | 30 s | 30 s | — | — | 120 s | — |
| ▾Physical5 | |||||||
| Weight | — | 196 g | 230 g | — | — | 169 g | — |
| Length | — | 152 mm | 145 mm | — | — | 145 mm | — |
| Head Diameter | — | 28.0 mm | 55.0 mm | — | — | 27.0 mm | — |
| Body Diameter | — | 25.4 mm | 35.0 mm | — | — | 27.0 mm | — |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||||
| Battery Type | 21700 | 18650 | 21700, 26650 | 18650 | AA | 21700 | 18650 |
| Charging | usb-c | none | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Replaceable Battery | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| ▾Features7 | |||||||
| Switch Type | side | tail | side | dual | tail | dual | dual |
| Strobe Mode | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Memory Mode | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Lockout | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | No | No | No | Yes | No |
| ▾Emitter & Optics1 | |||||||
| LED / Emitter | — | — | Luminus SFT70 | — | — | Luminus SFT70 | — |
| ▾Category Scores5 | |||||||
| Tactical Score | 50.5 | 74.3 | 78.4 | 75.5 | 75.5 | 74.3 | 72.5 |
| EDC Score | 86.0 | 67.9 | 81.8 | 85.0 | 74.3 | 74.3 | 74.7 |
| Value Score | 74.0 | 67.7 | 80.6 | 80.4 | 76.0 | 73.0 | 75.2 |
| Throw Score | 49.0 | 80.7 | 88.0 | 70.5 | 70.5 | 75.4 | 70.5 |
| Flood Score | 93.6 | 64.3 | 83.5 | 85.4 | 67.7 | 79.0 | 73.8 |
| ▾Amazon3 | |||||||
| Amazon Reviews | 143 | 94 | 1,893 | 1,286 | 316 | 579 | 552 |
| Amazon Rating | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.6 |
| Release Year | 2,024 | 2,023 | 2,021 | 2,023 | 2,024 | 2,022 | 2,022 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.