Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||||
| ▾Price & Scores2 | |||||||
| Price | $296 | $280 | $33 | $330 | $33 | $30 | $60 |
| MSRP | $296 | $280 | $33 | $330 | $33 | $30 | $80 |
| ▾Output & Beam7 | |||||||
| Max Lumens | 55,000 lm | 1,000 lm | 1,000 lm | 1 lm | 1 lm | 1 lm | 2,836 lm |
| Sustained Lumens | 15,000 lm | 500 lm | 400 lm | — | — | — | 1,000 lm |
| Peak Candela | — | 16,000 cd | — | — | — | — | 120,000 cd |
| Beam Distance | — | 250 m | — | — | — | — | 692 m |
| Beam Pattern | flood | hybrid | hybrid | throw | hybrid | hybrid | throw |
| IP Rating | IPX8 | IPX7 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.0 m | 1.0 m | 1.5 m | 2.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m |
| ▾Runtime3 | |||||||
| Runtime (High) | 60 min | 90 min | — | — | — | — | 60 min |
| Runtime (500lm) | — | 110 min | — | — | — | — | 90 min |
| Turbo Stepdown | 15 s | 60 s | — | — | — | — | 30 s |
| ▾Physical5 | |||||||
| Weight | — | 184 g | — | — | — | — | 230 g |
| Length | — | 155 mm | — | — | — | — | 145 mm |
| Head Diameter | — | 25.4 mm | — | — | — | — | 55.0 mm |
| Body Diameter | — | 25.4 mm | — | — | — | — | 35.0 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||||
| Battery Type | 21700 | 18650 | AA | 18650 | 18650 | 18650 | 21700, 26650 |
| Charging | usb-c | none | usb-c | none | usb-c | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Replaceable Battery | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | No | No | No | No | Yes |
| ▾Features7 | |||||||
| Switch Type | side | tail | tail | tail | dual | dual | side |
| Strobe Mode | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Memory Mode | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Lockout | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Moonlight Mode | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | No | No | No | No | No |
| ▾Emitter & Optics1 | |||||||
| LED / Emitter | — | — | — | — | — | — | Luminus SFT70 |
| ▾Category Scores5 | |||||||
| Tactical Score | 43.5 | 51.7 | 75.5 | 79.3 | 75.5 | 75.7 | 78.4 |
| EDC Score | 56.6 | 40.2 | 74.3 | 79.3 | 85.0 | 85.6 | 81.8 |
| Value Score | 44.9 | 37.2 | 76.0 | 79.3 | 80.4 | 80.9 | 80.6 |
| Throw Score | 49.0 | 57.3 | 70.5 | 79.3 | 70.5 | 70.5 | 88.0 |
| Flood Score | 75.2 | 48.0 | 67.7 | 79.3 | 85.4 | 86.1 | 83.5 |
| ▾Amazon3 | |||||||
| Amazon Reviews | 87 | 290 | 316 | 28 | 1,286 | 413 | 1,893 |
| Amazon Rating | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
| Release Year | 2,023 | 2,022 | 2,024 | 2,023 | 2,023 | 2,024 | 2,021 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.