Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||||||
| ▾Price & Scores2 | |||||||||
| Price | $296 | $280 | $113 | $330 | $120 | $30 | $46 | $75 | $350 |
| MSRP | $296 | $280 | $90 | $330 | $120 | $30 | $70 | $75 | $350 |
| ▾Output & Beam7 | |||||||||
| Max Lumens | 55,000 lm | 1,000 lm | 3,300 lm | 1 lm | 2,800 lm | 1 lm | 2,100 lm | 1,700 lm | 1,100 lm |
| Sustained Lumens | 15,000 lm | 500 lm | 1,100 lm | — | 1,000 lm | — | 950 lm | 700 lm | 600 lm |
| Peak Candela | — | 16,000 cd | 63,000 cd | — | 36,000 cd | — | 85,000 cd | — | 71,000 cd |
| Beam Distance | — | 250 m | 505 m | — | 380 m | — | 680 m | — | 533 m |
| Beam Pattern | flood | hybrid | throw | throw | hybrid | hybrid | throw | hybrid | throw |
| IP Rating | IPX8 | IPX7 | IP68 | IPX8 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.0 m | 1.0 m | 1.0 m | 2.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.0 m | 1.5 m | 2.0 m |
| ▾Runtime4 | |||||||||
| Runtime (High) | 60 min | 90 min | 140 min | — | 180 min | — | 75 min | — | 60 min |
| Runtime (Med) | — | — | — | — | — | — | 220 min | — | — |
| Runtime (500lm) | — | 110 min | 190 min | — | 220 min | — | 120 min | — | 75 min |
| Turbo Stepdown | 15 s | 60 s | 80 s | — | 120 s | — | 45 s | — | 30 s |
| ▾Physical5 | |||||||||
| Weight | — | 184 g | 121 g | — | 169 g | — | 126 g | — | 196 g |
| Length | — | 155 mm | 155 mm | — | 145 mm | — | 127 mm | — | 152 mm |
| Head Diameter | — | 25.4 mm | 25.4 mm | — | 27.0 mm | — | 42.0 mm | — | 28.0 mm |
| Body Diameter | — | 25.4 mm | 25.4 mm | — | 27.0 mm | — | 27.0 mm | — | 25.4 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||||||
| Battery Type | 21700 | 18650 | 21700 | 18650 | 21700 | 18650 | 21700 | 18650 | 18650 |
| Charging | usb-c | none | usb-c | none | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | none |
| USB-C | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No |
| Replaceable Battery | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No |
| ▾Features7 | |||||||||
| Switch Type | side | tail | dual | tail | dual | dual | side | dual | tail |
| Strobe Mode | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No |
| Memory Mode | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No |
| Lockout | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No |
| ▾Emitter & Optics1 | |||||||||
| LED / Emitter | — | — | Luminus SFT70 | — | Luminus SFT70 | — | Luminus SFT40 | — | — |
| ▾Category Scores5 | |||||||||
| Tactical Score | 43.5 | 51.7 | 75.7 | 79.3 | 74.3 | 75.7 | 76.0 | 72.5 | 74.3 |
| EDC Score | 56.6 | 40.2 | 74.6 | 79.3 | 74.3 | 85.6 | 67.6 | 74.7 | 67.9 |
| Value Score | 44.9 | 37.2 | 74.5 | 79.3 | 73.0 | 80.9 | 79.8 | 75.2 | 67.7 |
| Throw Score | 49.0 | 57.3 | 81.9 | 79.3 | 75.4 | 70.5 | 84.9 | 70.5 | 80.7 |
| Flood Score | 75.2 | 48.0 | 81.2 | 79.3 | 79.0 | 86.1 | 70.7 | 73.8 | 64.3 |
| ▾Amazon3 | |||||||||
| Amazon Reviews | 87 | 290 | 8 | 28 | 579 | 413 | 565 | 552 | 94 |
| Amazon Rating | 4.3 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 |
| Release Year | 2,023 | 2,022 | 2,024 | 2,023 | 2,022 | 2,024 | 2,022 | 2,022 | 2,023 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.