Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | ||||||||
| ▾Price & Scores2 | ||||||||
| Price | $80 | $80 | $60 | $113 | $120 | $30 | $33 | $75 |
| MSRP | $80 | $90 | $80 | $90 | $120 | $30 | $33 | $75 |
| ▾Output & Beam7 | ||||||||
| Max Lumens | 800 lm | 3,100 lm | 2,836 lm | 3,300 lm | 2,800 lm | 1 lm | 1,000 lm | 1,700 lm |
| Sustained Lumens | 400 lm | 1,000 lm | 1,000 lm | 1,100 lm | 1,000 lm | — | 400 lm | 700 lm |
| Peak Candela | — | 18,000 cd | 120,000 cd | 63,000 cd | 36,000 cd | — | — | — |
| Beam Distance | — | 270 m | 692 m | 505 m | 380 m | — | — | — |
| Beam Pattern | hybrid | flood | throw | throw | hybrid | hybrid | hybrid | hybrid |
| IP Rating | IPX8 | IP68 | IPX8 | IP68 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m |
| ▾Runtime3 | ||||||||
| Runtime (High) | 60 min | 90 min | 60 min | 140 min | 180 min | — | — | — |
| Runtime (500lm) | — | 140 min | 90 min | 190 min | 220 min | — | — | — |
| Turbo Stepdown | — | 60 s | 30 s | 80 s | 120 s | — | — | — |
| ▾Physical5 | ||||||||
| Weight | — | 114 g | 230 g | 121 g | 169 g | — | — | — |
| Length | — | 122 mm | 145 mm | 155 mm | 145 mm | — | — | — |
| Head Diameter | — | 28.0 mm | 55.0 mm | 25.4 mm | 27.0 mm | — | — | — |
| Body Diameter | — | 25.4 mm | 35.0 mm | 25.4 mm | 27.0 mm | — | — | — |
| Body Material | Titanium | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||||||||
| Battery Type | CR123A | 21700 | 21700, 26650 | 21700 | 21700 | 18650 | AA | 18650 |
| Charging | none | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Replaceable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| ▾Features7 | ||||||||
| Switch Type | side | side | side | dual | dual | dual | tail | dual |
| Strobe Mode | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Memory Mode | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Lockout | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| ▾Emitter & Optics1 | ||||||||
| LED / Emitter | — | — | Luminus SFT70 | Luminus SFT70 | Luminus SFT70 | — | — | — |
| ▾Category Scores5 | ||||||||
| Tactical Score | 58.0 | 63.3 | 78.4 | 75.7 | 74.3 | 75.7 | 75.5 | 72.5 |
| EDC Score | 66.3 | 80.2 | 81.8 | 74.6 | 74.3 | 85.6 | 74.3 | 74.7 |
| Value Score | 64.1 | 74.0 | 80.6 | 74.5 | 73.0 | 80.9 | 76.0 | 75.2 |
| Throw Score | 52.5 | 60.9 | 88.0 | 81.9 | 75.4 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| Flood Score | 60.6 | 83.6 | 83.5 | 81.2 | 79.0 | 86.1 | 67.7 | 73.8 |
| ▾Amazon3 | ||||||||
| Amazon Reviews | 2 | 586 | 1,893 | 8 | 579 | 413 | 316 | 552 |
| Amazon Rating | 5.0 | 4.5 | 4.6 | 4.0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
| Release Year | 2,023 | 2,023 | 2,021 | 2,024 | 2,022 | 2,024 | 2,024 | 2,022 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.