Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | ||||||||
| ▾Price & Scores2 | ||||||||
| Price | $80 | $80 | $30 | $33 | $60 | $120 | $46 | $330 |
| MSRP | $80 | $90 | $30 | $33 | $80 | $120 | $70 | $330 |
| ▾Output & Beam7 | ||||||||
| Max Lumens | 800 lm | 3,100 lm | 1 lm | 1,000 lm | 2,836 lm | 2,800 lm | 2,100 lm | 1 lm |
| Sustained Lumens | 400 lm | 1,000 lm | — | 400 lm | 1,000 lm | 1,000 lm | 950 lm | — |
| Peak Candela | — | 18,000 cd | — | — | 120,000 cd | 36,000 cd | 85,000 cd | — |
| Beam Distance | — | 270 m | — | — | 692 m | 380 m | 680 m | — |
| Beam Pattern | hybrid | flood | hybrid | hybrid | throw | hybrid | throw | throw |
| IP Rating | IPX8 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.0 m | 2.0 m |
| ▾Runtime4 | ||||||||
| Runtime (High) | 60 min | 90 min | — | — | 60 min | 180 min | 75 min | — |
| Runtime (Med) | — | — | — | — | — | — | 220 min | — |
| Runtime (500lm) | — | 140 min | — | — | 90 min | 220 min | 120 min | — |
| Turbo Stepdown | — | 60 s | — | — | 30 s | 120 s | 45 s | — |
| ▾Physical5 | ||||||||
| Weight | — | 114 g | — | — | 230 g | 169 g | 126 g | — |
| Length | — | 122 mm | — | — | 145 mm | 145 mm | 127 mm | — |
| Head Diameter | — | 28.0 mm | — | — | 55.0 mm | 27.0 mm | 42.0 mm | — |
| Body Diameter | — | 25.4 mm | — | — | 35.0 mm | 27.0 mm | 27.0 mm | — |
| Body Material | Titanium | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||||||||
| Battery Type | CR123A | 21700 | 18650 | AA | 21700, 26650 | 21700 | 21700 | 18650 |
| Charging | none | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | none |
| USB-C | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Replaceable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Rechargeable Battery | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| ▾Features7 | ||||||||
| Switch Type | side | side | dual | tail | side | dual | side | tail |
| Strobe Mode | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Memory Mode | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Lockout | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Moonlight Mode | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| ▾Emitter & Optics1 | ||||||||
| LED / Emitter | — | — | — | — | Luminus SFT70 | Luminus SFT70 | Luminus SFT40 | — |
| ▾Category Scores5 | ||||||||
| Tactical Score | 58.0 | 63.3 | 75.7 | 75.5 | 78.4 | 74.3 | 76.0 | 79.3 |
| EDC Score | 66.3 | 80.2 | 85.6 | 74.3 | 81.8 | 74.3 | 67.6 | 79.3 |
| Value Score | 64.1 | 74.0 | 80.9 | 76.0 | 80.6 | 73.0 | 79.8 | 79.3 |
| Throw Score | 52.5 | 60.9 | 70.5 | 70.5 | 88.0 | 75.4 | 84.9 | 79.3 |
| Flood Score | 60.6 | 83.6 | 86.1 | 67.7 | 83.5 | 79.0 | 70.7 | 79.3 |
| ▾Amazon3 | ||||||||
| Amazon Reviews | 2 | 586 | 413 | 316 | 1,893 | 579 | 565 | 28 |
| Amazon Rating | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.7 |
| Release Year | 2,023 | 2,023 | 2,024 | 2,024 | 2,021 | 2,022 | 2,022 | 2,023 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.