Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | ||||||||
| ▾Price & Scores2 | ||||||||
| Price | $20 | $20 | $60 | $330 | $30 | $33 | $120 | $113 |
| MSRP | $20 | $20 | $80 | $330 | $30 | $33 | $120 | $90 |
| ▾Output & Beam7 | ||||||||
| Max Lumens | 1 lm | 650 lm | 2,836 lm | 1 lm | 1 lm | 1 lm | 2,800 lm | 3,300 lm |
| Sustained Lumens | — | 300 lm | 1,000 lm | — | — | — | 1,000 lm | 1,100 lm |
| Peak Candela | — | — | 120,000 cd | — | — | — | 36,000 cd | 63,000 cd |
| Beam Distance | — | — | 692 m | — | — | — | 380 m | 505 m |
| Beam Pattern | flood | hybrid | throw | throw | hybrid | hybrid | hybrid | throw |
| IP Rating | — | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IP68 |
| Impact Resistance | — | 1.5 m | 1.5 m | 2.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.0 m |
| ▾Runtime3 | ||||||||
| Runtime (High) | — | 60 min | 60 min | — | — | — | 180 min | 140 min |
| Runtime (500lm) | — | — | 90 min | — | — | — | 220 min | 190 min |
| Turbo Stepdown | — | — | 30 s | — | — | — | 120 s | 80 s |
| ▾Physical5 | ||||||||
| Weight | — | 59 g | 230 g | — | — | — | 169 g | 121 g |
| Length | — | 89 mm | 145 mm | — | — | — | 145 mm | 155 mm |
| Head Diameter | — | 18.5 mm | 55.0 mm | — | — | — | 27.0 mm | 25.4 mm |
| Body Diameter | — | 18.5 mm | 35.0 mm | — | — | — | 27.0 mm | 25.4 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||||||||
| Battery Type | AAA | AA | 21700, 26650 | 18650 | 18650 | 18650 | 21700 | 21700 |
| Charging | none | none | usb-c | none | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Replaceable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| ▾Features7 | ||||||||
| Switch Type | side | tail | side | tail | dual | dual | dual | dual |
| Strobe Mode | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Memory Mode | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Lockout | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
| Moonlight Mode | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| ▾Emitter & Optics1 | ||||||||
| LED / Emitter | — | — | Luminus SFT70 | — | — | — | Luminus SFT70 | Luminus SFT70 |
| ▾Category Scores5 | ||||||||
| Tactical Score | 35.6 | 61.0 | 78.4 | 79.3 | 75.7 | 75.5 | 74.3 | 75.7 |
| EDC Score | 66.3 | 71.4 | 81.8 | 79.3 | 85.6 | 85.0 | 74.3 | 74.6 |
| Value Score | 51.7 | 71.2 | 80.6 | 79.3 | 80.9 | 80.4 | 73.0 | 74.5 |
| Throw Score | 19.5 | 52.5 | 88.0 | 79.3 | 70.5 | 70.5 | 75.4 | 81.9 |
| Flood Score | 67.8 | 61.3 | 83.5 | 79.3 | 86.1 | 85.4 | 79.0 | 81.2 |
| ▾Amazon3 | ||||||||
| Amazon Reviews | 3,445 | 5,318 | 1,893 | 28 | 413 | 1,286 | 579 | 8 |
| Amazon Rating | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.0 |
| Release Year | 2,020 | 2,020 | 2,021 | 2,023 | 2,024 | 2,023 | 2,022 | 2,024 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.