Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | ||||||
| ▾Price & Scores2 | ||||||
| Price | $20 | $20 | $60 | $33 | $330 | $30 |
| MSRP | $20 | $20 | $80 | $33 | $330 | $30 |
| ▾Output & Beam7 | ||||||
| Max Lumens | 1 lm | 650 lm | 2,836 lm | 1 lm | 1 lm | 1 lm |
| Sustained Lumens | — | 300 lm | 1,000 lm | — | — | — |
| Peak Candela | — | — | 120,000 cd | — | — | — |
| Beam Distance | — | — | 692 m | — | — | — |
| Beam Pattern | flood | hybrid | throw | hybrid | throw | hybrid |
| IP Rating | — | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | — | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 2.0 m | 1.5 m |
| ▾Runtime3 | ||||||
| Runtime (High) | — | 60 min | 60 min | — | — | — |
| Runtime (500lm) | — | — | 90 min | — | — | — |
| Turbo Stepdown | — | — | 30 s | — | — | — |
| ▾Physical5 | ||||||
| Weight | — | 59 g | 230 g | — | — | — |
| Length | — | 89 mm | 145 mm | — | — | — |
| Head Diameter | — | 18.5 mm | 55.0 mm | — | — | — |
| Body Diameter | — | 18.5 mm | 35.0 mm | — | — | — |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||||||
| Battery Type | AAA | AA | 21700, 26650 | 18650 | 18650 | 18650 |
| Charging | none | none | usb-c | usb-c | none | usb-c |
| USB-C | No | No | Yes | No | No | No |
| Replaceable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | Yes | No | No | No |
| ▾Features7 | ||||||
| Switch Type | side | tail | side | dual | tail | dual |
| Strobe Mode | No | No | Yes | No | No | No |
| Memory Mode | No | No | Yes | No | No | No |
| Lockout | No | No | Yes | No | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | Yes | No | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | No | No | No | No |
| ▾Emitter & Optics1 | ||||||
| LED / Emitter | — | — | Luminus SFT70 | — | — | — |
| ▾Category Scores5 | ||||||
| Tactical Score | 35.6 | 61.0 | 78.4 | 75.5 | 79.3 | 75.7 |
| EDC Score | 66.3 | 71.4 | 81.8 | 85.0 | 79.3 | 85.6 |
| Value Score | 51.7 | 71.2 | 80.6 | 80.4 | 79.3 | 80.9 |
| Throw Score | 19.5 | 52.5 | 88.0 | 70.5 | 79.3 | 70.5 |
| Flood Score | 67.8 | 61.3 | 83.5 | 85.4 | 79.3 | 86.1 |
| ▾Amazon3 | ||||||
| Amazon Reviews | 3,445 | 5,318 | 1,893 | 1,286 | 28 | 413 |
| Amazon Rating | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.5 |
| Release Year | 2,020 | 2,020 | 2,021 | 2,023 | 2,023 | 2,024 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.