Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | ||||||||
| ▾Price & Scores2 | ||||||||
| Price | $76 | $75 | $330 | $33 | $60 | $113 | $30 | $120 |
| MSRP | $76 | $75 | $330 | $33 | $80 | $90 | $30 | $120 |
| ▾Output & Beam7 | ||||||||
| Max Lumens | 3,000 lm | 1,700 lm | 1 lm | 1 lm | 2,836 lm | 3,300 lm | 1 lm | 2,800 lm |
| Sustained Lumens | 1,000 lm | 700 lm | — | — | 1,000 lm | 1,100 lm | — | 1,000 lm |
| Peak Candela | — | — | — | — | 120,000 cd | 63,000 cd | — | 36,000 cd |
| Beam Distance | — | — | — | — | 692 m | 505 m | — | 380 m |
| Beam Pattern | hybrid | hybrid | throw | hybrid | throw | throw | hybrid | hybrid |
| IP Rating | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IPX8 | IP68 |
| Impact Resistance | 1.5 m | 1.5 m | 2.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.0 m | 1.5 m | 1.5 m |
| ▾Runtime3 | ||||||||
| Runtime (High) | 90 min | — | — | — | 60 min | 140 min | — | 180 min |
| Runtime (500lm) | — | — | — | — | 90 min | 190 min | — | 220 min |
| Turbo Stepdown | — | — | — | — | 30 s | 80 s | — | 120 s |
| ▾Physical5 | ||||||||
| Weight | — | — | — | — | 230 g | 121 g | — | 169 g |
| Length | — | — | — | — | 145 mm | 155 mm | — | 145 mm |
| Head Diameter | — | — | — | — | 55.0 mm | 25.4 mm | — | 27.0 mm |
| Body Diameter | — | — | — | — | 35.0 mm | 25.4 mm | — | 27.0 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||||||||
| Battery Type | 21700 | 18650 | 18650 | 18650 | 21700, 26650 | 21700 | 18650 | 21700 |
| Charging | usb-c | usb-c | none | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Replaceable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| ▾Features7 | ||||||||
| Switch Type | side | dual | tail | dual | side | dual | dual | dual |
| Strobe Mode | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Memory Mode | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Lockout | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
| ▾Emitter & Optics1 | ||||||||
| LED / Emitter | — | — | — | — | Luminus SFT70 | Luminus SFT70 | — | Luminus SFT70 |
| ▾Category Scores5 | ||||||||
| Tactical Score | 65.0 | 72.5 | 79.3 | 75.5 | 78.4 | 75.7 | 75.7 | 74.3 |
| EDC Score | 80.4 | 74.7 | 79.3 | 85.0 | 81.8 | 74.6 | 85.6 | 74.3 |
| Value Score | 76.4 | 75.2 | 79.3 | 80.4 | 80.6 | 74.5 | 80.9 | 73.0 |
| Throw Score | 61.5 | 70.5 | 79.3 | 70.5 | 88.0 | 81.9 | 70.5 | 75.4 |
| Flood Score | 83.3 | 73.8 | 79.3 | 85.4 | 83.5 | 81.2 | 86.1 | 79.0 |
| ▾Amazon3 | ||||||||
| Amazon Reviews | 35 | 552 | 28 | 1,286 | 1,893 | 8 | 413 | 579 |
| Amazon Rating | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.0 | 4.5 | 4.8 |
| Release Year | 2,024 | 2,022 | 2,023 | 2,023 | 2,021 | 2,024 | 2,024 | 2,022 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.