Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | ||||||||
| ▾Price & Scores2 | ||||||||
| Price | $45 | $45 | $30 | $33 | $120 | $60 | $33 | $46 |
| MSRP | $45 | $45 | $30 | $33 | $120 | $80 | $33 | $70 |
| ▾Output & Beam7 | ||||||||
| Max Lumens | 1 lm | 1,000 lm | 1 lm | 1 lm | 2,800 lm | 2,836 lm | 1,000 lm | 2,100 lm |
| Sustained Lumens | — | 400 lm | — | — | 1,000 lm | 1,000 lm | 400 lm | 950 lm |
| Peak Candela | — | — | — | — | 36,000 cd | 120,000 cd | — | 85,000 cd |
| Beam Distance | — | 279 m | — | — | 380 m | 692 m | — | 680 m |
| Beam Pattern | flood | hybrid | hybrid | hybrid | hybrid | throw | hybrid | throw |
| IP Rating | IPX4 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.0 m | 1.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.0 m |
| ▾Runtime4 | ||||||||
| Runtime (High) | — | — | — | — | 180 min | 60 min | — | 75 min |
| Runtime (Med) | — | — | — | — | — | — | — | 220 min |
| Runtime (500lm) | — | — | — | — | 220 min | 90 min | — | 120 min |
| Turbo Stepdown | — | — | — | — | 120 s | 30 s | — | 45 s |
| ▾Physical5 | ||||||||
| Weight | — | — | — | — | 169 g | 230 g | — | 126 g |
| Length | 318 mm | — | — | — | 145 mm | 145 mm | — | 127 mm |
| Head Diameter | 47.0 mm | — | — | — | 27.0 mm | 55.0 mm | — | 42.0 mm |
| Body Diameter | 47.0 mm | — | — | — | 27.0 mm | 35.0 mm | — | 27.0 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||||||||
| Battery Type | — | AA | 18650 | 18650 | 21700 | 21700, 26650 | AA | 21700 |
| Charging | none | none | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Replaceable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Rechargeable Battery | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| ▾Features7 | ||||||||
| Switch Type | side | side | dual | dual | dual | side | tail | side |
| Strobe Mode | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Memory Mode | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Lockout | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
| Moonlight Mode | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes |
| ▾Emitter & Optics1 | ||||||||
| LED / Emitter | — | — | — | — | Luminus SFT70 | Luminus SFT70 | — | Luminus SFT40 |
| ▾Category Scores5 | ||||||||
| Tactical Score | 46.8 | 67.9 | 75.7 | 75.5 | 74.3 | 78.4 | 75.5 | 76.0 |
| EDC Score | 67.9 | 70.6 | 85.6 | 85.0 | 74.3 | 81.8 | 74.3 | 67.6 |
| Value Score | 57.9 | 72.4 | 80.9 | 80.4 | 73.0 | 80.6 | 76.0 | 79.8 |
| Throw Score | 35.8 | 62.4 | 70.5 | 70.5 | 75.4 | 88.0 | 70.5 | 84.9 |
| Flood Score | 68.9 | 65.7 | 86.1 | 85.4 | 79.0 | 83.5 | 67.7 | 70.7 |
| ▾Amazon3 | ||||||||
| Amazon Reviews | 756 | 930 | 413 | 1,286 | 579 | 1,893 | 316 | 565 |
| Amazon Rating | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
| Release Year | 2,019 | 2,023 | 2,024 | 2,023 | 2,022 | 2,021 | 2,024 | 2,022 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.