Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | ||||||||
| ▾Price & Scores2 | ||||||||
| Price | $45 | $45 | $113 | $33 | $60 | $30 | $330 | $75 |
| MSRP | $45 | $45 | $90 | $33 | $80 | $30 | $330 | $75 |
| ▾Output & Beam7 | ||||||||
| Max Lumens | 1 lm | 1,000 lm | 3,300 lm | 1 lm | 2,836 lm | 1 lm | 1 lm | 1,700 lm |
| Sustained Lumens | — | 400 lm | 1,100 lm | — | 1,000 lm | — | — | 700 lm |
| Peak Candela | — | — | 63,000 cd | — | 120,000 cd | — | — | — |
| Beam Distance | — | 279 m | 505 m | — | 692 m | — | — | — |
| Beam Pattern | flood | hybrid | throw | hybrid | throw | hybrid | throw | hybrid |
| IP Rating | IPX4 | IPX8 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.0 m | 1.0 m | 1.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 2.0 m | 1.5 m |
| ▾Runtime3 | ||||||||
| Runtime (High) | — | — | 140 min | — | 60 min | — | — | — |
| Runtime (500lm) | — | — | 190 min | — | 90 min | — | — | — |
| Turbo Stepdown | — | — | 80 s | — | 30 s | — | — | — |
| ▾Physical5 | ||||||||
| Weight | — | — | 121 g | — | 230 g | — | — | — |
| Length | 318 mm | — | 155 mm | — | 145 mm | — | — | — |
| Head Diameter | 47.0 mm | — | 25.4 mm | — | 55.0 mm | — | — | — |
| Body Diameter | 47.0 mm | — | 25.4 mm | — | 35.0 mm | — | — | — |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||||||||
| Battery Type | — | AA | 21700 | 18650 | 21700, 26650 | 18650 | 18650 | 18650 |
| Charging | none | none | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | none | usb-c |
| USB-C | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Replaceable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| ▾Features7 | ||||||||
| Switch Type | side | side | dual | dual | side | dual | tail | dual |
| Strobe Mode | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Memory Mode | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Lockout | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| ▾Emitter & Optics1 | ||||||||
| LED / Emitter | — | — | Luminus SFT70 | — | Luminus SFT70 | — | — | — |
| ▾Category Scores5 | ||||||||
| Tactical Score | 46.8 | 67.9 | 75.7 | 75.5 | 78.4 | 75.7 | 79.3 | 72.5 |
| EDC Score | 67.9 | 70.6 | 74.6 | 85.0 | 81.8 | 85.6 | 79.3 | 74.7 |
| Value Score | 57.9 | 72.4 | 74.5 | 80.4 | 80.6 | 80.9 | 79.3 | 75.2 |
| Throw Score | 35.8 | 62.4 | 81.9 | 70.5 | 88.0 | 70.5 | 79.3 | 70.5 |
| Flood Score | 68.9 | 65.7 | 81.2 | 85.4 | 83.5 | 86.1 | 79.3 | 73.8 |
| ▾Amazon3 | ||||||||
| Amazon Reviews | 756 | 930 | 8 | 1,286 | 1,893 | 413 | 28 | 552 |
| Amazon Rating | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
| Release Year | 2,019 | 2,023 | 2,024 | 2,023 | 2,021 | 2,024 | 2,023 | 2,022 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.