Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||||
| ▾Price & Scores2 | |||||||
| Price | $85 | $89 | $60 | $113 | $33 | $30 | $70 |
| MSRP | $85 | $100 | $80 | $90 | $33 | $30 | $70 |
| ▾Output & Beam7 | |||||||
| Max Lumens | 1 lm | 944 lm | 2,836 lm | 3,300 lm | 1,000 lm | 1 lm | 1 lm |
| Sustained Lumens | — | 450 lm | 1,000 lm | 1,100 lm | 400 lm | — | — |
| Peak Candela | — | 13,000 cd | 120,000 cd | 63,000 cd | — | — | — |
| Beam Distance | — | 228 m | 692 m | 505 m | — | — | — |
| Beam Pattern | — | hybrid | throw | throw | hybrid | hybrid | hybrid |
| IP Rating | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.5 m | 1.0 m | 1.5 m | 1.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m |
| ▾Runtime3 | |||||||
| Runtime (High) | — | 120 min | 60 min | 140 min | — | — | — |
| Runtime (500lm) | — | 180 min | 90 min | 190 min | — | — | — |
| Turbo Stepdown | — | 60 s | 30 s | 80 s | — | — | — |
| ▾Physical5 | |||||||
| Weight | — | 163 g | 230 g | 121 g | — | — | — |
| Length | — | 160 mm | 145 mm | 155 mm | — | — | — |
| Head Diameter | — | 25.4 mm | 55.0 mm | 25.4 mm | — | — | — |
| Body Diameter | — | 25.4 mm | 35.0 mm | 25.4 mm | — | — | — |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||||
| Battery Type | — | 18650 | 21700, 26650 | 21700 | AA | 18650 | — |
| Charging | — | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Replaceable Battery | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| ▾Features7 | |||||||
| Switch Type | side | dual | side | dual | tail | dual | side |
| Strobe Mode | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Memory Mode | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Lockout | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| ▾Emitter & Optics1 | |||||||
| LED / Emitter | — | — | Luminus SFT70 | Luminus SFT70 | — | — | — |
| ▾Category Scores5 | |||||||
| Tactical Score | 71.8 | 60.5 | 78.4 | 75.7 | 75.5 | 75.7 | 72.8 |
| EDC Score | 74.2 | 64.7 | 81.8 | 74.6 | 74.3 | 85.6 | 77.3 |
| Value Score | 73.0 | 65.6 | 80.6 | 74.5 | 76.0 | 80.9 | 75.2 |
| Throw Score | 70.5 | 56.5 | 88.0 | 81.9 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| Flood Score | 74.3 | 61.6 | 83.5 | 81.2 | 67.7 | 86.1 | 77.5 |
| ▾Amazon3 | |||||||
| Amazon Reviews | 811 | 1,535 | 1,893 | 8 | 316 | 413 | 202 |
| Amazon Rating | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Release Year | 2,024 | 2,017 | 2,021 | 2,024 | 2,024 | 2,024 | 2,024 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.