Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | ||||||||
| ▾Price & Scores2 | ||||||||
| Price | $85 | $89 | $30 | $33 | $60 | $46 | $113 | $350 |
| MSRP | $85 | $100 | $30 | $33 | $80 | $70 | $90 | $350 |
| ▾Output & Beam7 | ||||||||
| Max Lumens | 1 lm | 944 lm | 1 lm | 1,000 lm | 2,836 lm | 2,100 lm | 3,300 lm | 1,100 lm |
| Sustained Lumens | — | 450 lm | — | 400 lm | 1,000 lm | 950 lm | 1,100 lm | 600 lm |
| Peak Candela | — | 13,000 cd | — | — | 120,000 cd | 85,000 cd | 63,000 cd | 71,000 cd |
| Beam Distance | — | 228 m | — | — | 692 m | 680 m | 505 m | 533 m |
| Beam Pattern | — | hybrid | hybrid | hybrid | throw | throw | throw | throw |
| IP Rating | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.5 m | 1.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.0 m | 1.0 m | 2.0 m |
| ▾Runtime4 | ||||||||
| Runtime (High) | — | 120 min | — | — | 60 min | 75 min | 140 min | 60 min |
| Runtime (Med) | — | — | — | — | — | 220 min | — | — |
| Runtime (500lm) | — | 180 min | — | — | 90 min | 120 min | 190 min | 75 min |
| Turbo Stepdown | — | 60 s | — | — | 30 s | 45 s | 80 s | 30 s |
| ▾Physical5 | ||||||||
| Weight | — | 163 g | — | — | 230 g | 126 g | 121 g | 196 g |
| Length | — | 160 mm | — | — | 145 mm | 127 mm | 155 mm | 152 mm |
| Head Diameter | — | 25.4 mm | — | — | 55.0 mm | 42.0 mm | 25.4 mm | 28.0 mm |
| Body Diameter | — | 25.4 mm | — | — | 35.0 mm | 27.0 mm | 25.4 mm | 25.4 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||||||||
| Battery Type | — | 18650 | 18650 | AA | 21700, 26650 | 21700 | 21700 | 18650 |
| Charging | — | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | none |
| USB-C | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Replaceable Battery | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Rechargeable Battery | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| ▾Features7 | ||||||||
| Switch Type | side | dual | dual | tail | side | side | dual | tail |
| Strobe Mode | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Memory Mode | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Lockout | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Moonlight Mode | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No |
| ▾Emitter & Optics1 | ||||||||
| LED / Emitter | — | — | — | — | Luminus SFT70 | Luminus SFT40 | Luminus SFT70 | — |
| ▾Category Scores5 | ||||||||
| Tactical Score | 71.8 | 60.5 | 75.7 | 75.5 | 78.4 | 76.0 | 75.7 | 74.3 |
| EDC Score | 74.2 | 64.7 | 85.6 | 74.3 | 81.8 | 67.6 | 74.6 | 67.9 |
| Value Score | 73.0 | 65.6 | 80.9 | 76.0 | 80.6 | 79.8 | 74.5 | 67.7 |
| Throw Score | 70.5 | 56.5 | 70.5 | 70.5 | 88.0 | 84.9 | 81.9 | 80.7 |
| Flood Score | 74.3 | 61.6 | 86.1 | 67.7 | 83.5 | 70.7 | 81.2 | 64.3 |
| ▾Amazon3 | ||||||||
| Amazon Reviews | 811 | 1,535 | 413 | 316 | 1,893 | 565 | 8 | 94 |
| Amazon Rating | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.0 | 4.4 |
| Release Year | 2,024 | 2,017 | 2,024 | 2,024 | 2,021 | 2,022 | 2,024 | 2,023 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.