Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | ||||||||
| ▾Price & Scores2 | ||||||||
| Price | $85 | $89 | $30 | $330 | $120 | $46 | $33 | $60 |
| MSRP | $85 | $100 | $30 | $330 | $120 | $70 | $33 | $80 |
| ▾Output & Beam7 | ||||||||
| Max Lumens | 1 lm | 944 lm | 1 lm | 1 lm | 2,800 lm | 2,100 lm | 1,000 lm | 2,836 lm |
| Sustained Lumens | — | 450 lm | — | — | 1,000 lm | 950 lm | 400 lm | 1,000 lm |
| Peak Candela | — | 13,000 cd | — | — | 36,000 cd | 85,000 cd | — | 120,000 cd |
| Beam Distance | — | 228 m | — | — | 380 m | 680 m | — | 692 m |
| Beam Pattern | — | hybrid | hybrid | throw | hybrid | throw | hybrid | throw |
| IP Rating | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.5 m | 1.0 m | 1.5 m | 2.0 m | 1.5 m | 1.0 m | 1.5 m | 1.5 m |
| ▾Runtime4 | ||||||||
| Runtime (High) | — | 120 min | — | — | 180 min | 75 min | — | 60 min |
| Runtime (Med) | — | — | — | — | — | 220 min | — | — |
| Runtime (500lm) | — | 180 min | — | — | 220 min | 120 min | — | 90 min |
| Turbo Stepdown | — | 60 s | — | — | 120 s | 45 s | — | 30 s |
| ▾Physical5 | ||||||||
| Weight | — | 163 g | — | — | 169 g | 126 g | — | 230 g |
| Length | — | 160 mm | — | — | 145 mm | 127 mm | — | 145 mm |
| Head Diameter | — | 25.4 mm | — | — | 27.0 mm | 42.0 mm | — | 55.0 mm |
| Body Diameter | — | 25.4 mm | — | — | 27.0 mm | 27.0 mm | — | 35.0 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||||||||
| Battery Type | — | 18650 | 18650 | 18650 | 21700 | 21700 | AA | 21700, 26650 |
| Charging | — | usb-c | usb-c | none | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Replaceable Battery | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Rechargeable Battery | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| ▾Features7 | ||||||||
| Switch Type | side | dual | dual | tail | dual | side | tail | side |
| Strobe Mode | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Memory Mode | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Lockout | No | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes |
| Moonlight Mode | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No |
| ▾Emitter & Optics1 | ||||||||
| LED / Emitter | — | — | — | — | Luminus SFT70 | Luminus SFT40 | — | Luminus SFT70 |
| ▾Category Scores5 | ||||||||
| Tactical Score | 71.8 | 60.5 | 75.7 | 79.3 | 74.3 | 76.0 | 75.5 | 78.4 |
| EDC Score | 74.2 | 64.7 | 85.6 | 79.3 | 74.3 | 67.6 | 74.3 | 81.8 |
| Value Score | 73.0 | 65.6 | 80.9 | 79.3 | 73.0 | 79.8 | 76.0 | 80.6 |
| Throw Score | 70.5 | 56.5 | 70.5 | 79.3 | 75.4 | 84.9 | 70.5 | 88.0 |
| Flood Score | 74.3 | 61.6 | 86.1 | 79.3 | 79.0 | 70.7 | 67.7 | 83.5 |
| ▾Amazon3 | ||||||||
| Amazon Reviews | 811 | 1,535 | 413 | 28 | 579 | 565 | 316 | 1,893 |
| Amazon Rating | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
| Release Year | 2,024 | 2,017 | 2,024 | 2,023 | 2,022 | 2,022 | 2,024 | 2,021 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.