Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||||
| ▾Price & Scores2 | |||||||
| Price | $36 | $36 | $330 | $33 | $30 | $33 | $350 |
| MSRP | $36 | $30 | $330 | $33 | $30 | $33 | $350 |
| ▾Output & Beam7 | |||||||
| Max Lumens | 250 lm | 1,200 lm | 1 lm | 1,000 lm | 1 lm | 1 lm | 1,100 lm |
| Sustained Lumens | 125 lm | 650 lm | — | 400 lm | — | — | 600 lm |
| Peak Candela | — | 6,100 cd | — | — | — | — | 71,000 cd |
| Beam Distance | — | 156 m | — | — | — | — | 533 m |
| Beam Pattern | hybrid | hybrid | throw | hybrid | hybrid | hybrid | throw |
| IP Rating | IPX4 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.0 m | 1.5 m | 2.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 2.0 m |
| ▾Runtime4 | |||||||
| Runtime (High) | 90 min | 95 min | — | — | — | — | 60 min |
| Runtime (Med) | — | 300 min | — | — | — | — | — |
| Runtime (500lm) | — | 145 min | — | — | — | — | 75 min |
| Turbo Stepdown | — | 65 s | — | — | — | — | 30 s |
| ▾Physical5 | |||||||
| Weight | — | 112 g | — | — | — | — | 196 g |
| Length | — | 116 mm | — | — | — | — | 152 mm |
| Head Diameter | — | 24.0 mm | — | — | — | — | 28.0 mm |
| Body Diameter | — | 24.0 mm | — | — | — | — | 25.4 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||||
| Battery Type | — | 18650 | 18650 | AA | 18650 | 18650 | 18650 |
| Charging | usb-c | usb-c | none | usb-c | usb-c | usb-c | none |
| USB-C | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Replaceable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | Yes | No | No | No | No | No |
| ▾Features7 | |||||||
| Switch Type | tail | side | tail | tail | dual | dual | tail |
| Strobe Mode | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Memory Mode | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Lockout | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Moonlight Mode | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | Yes | No | No | No | No | No |
| ▾Emitter & Optics2 | |||||||
| LED / Emitter | — | Nichia 519A | — | — | — | — | — |
| CRI | — | 90 | — | — | — | — | — |
| ▾Category Scores5 | |||||||
| Tactical Score | 53.2 | 55.2 | 79.3 | 75.5 | 75.7 | 75.5 | 74.3 |
| EDC Score | 50.9 | 70.4 | 79.3 | 74.3 | 85.6 | 85.0 | 67.9 |
| Value Score | 58.9 | 72.1 | 79.3 | 76.0 | 80.9 | 80.4 | 67.7 |
| Throw Score | 47.6 | 44.3 | 79.3 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 80.7 |
| Flood Score | 39.3 | 67.8 | 79.3 | 67.7 | 86.1 | 85.4 | 64.3 |
| ▾Amazon3 | |||||||
| Amazon Reviews | 31,223 | 2,279 | 28 | 316 | 413 | 1,286 | 94 |
| Amazon Rating | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 |
| Release Year | 2,019 | 2,024 | 2,023 | 2,024 | 2,024 | 2,023 | 2,023 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.