Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||||||
| ▾Price & Scores2 | |||||||||
| Price | $36 | $36 | $113 | $46 | $30 | $330 | $120 | $75 | $350 |
| MSRP | $36 | $30 | $90 | $70 | $30 | $330 | $120 | $75 | $350 |
| ▾Output & Beam7 | |||||||||
| Max Lumens | 250 lm | 1,200 lm | 3,300 lm | 2,100 lm | 1 lm | 1 lm | 2,800 lm | 1,700 lm | 1,100 lm |
| Sustained Lumens | 125 lm | 650 lm | 1,100 lm | 950 lm | — | — | 1,000 lm | 700 lm | 600 lm |
| Peak Candela | — | 6,100 cd | 63,000 cd | 85,000 cd | — | — | 36,000 cd | — | 71,000 cd |
| Beam Distance | — | 156 m | 505 m | 680 m | — | — | 380 m | — | 533 m |
| Beam Pattern | hybrid | hybrid | throw | throw | hybrid | throw | hybrid | hybrid | throw |
| IP Rating | IPX4 | IPX8 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.0 m | 1.5 m | 1.0 m | 1.0 m | 1.5 m | 2.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 2.0 m |
| ▾Runtime4 | |||||||||
| Runtime (High) | 90 min | 95 min | 140 min | 75 min | — | — | 180 min | — | 60 min |
| Runtime (Med) | — | 300 min | — | 220 min | — | — | — | — | — |
| Runtime (500lm) | — | 145 min | 190 min | 120 min | — | — | 220 min | — | 75 min |
| Turbo Stepdown | — | 65 s | 80 s | 45 s | — | — | 120 s | — | 30 s |
| ▾Physical5 | |||||||||
| Weight | — | 112 g | 121 g | 126 g | — | — | 169 g | — | 196 g |
| Length | — | 116 mm | 155 mm | 127 mm | — | — | 145 mm | — | 152 mm |
| Head Diameter | — | 24.0 mm | 25.4 mm | 42.0 mm | — | — | 27.0 mm | — | 28.0 mm |
| Body Diameter | — | 24.0 mm | 25.4 mm | 27.0 mm | — | — | 27.0 mm | — | 25.4 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||||||
| Battery Type | — | 18650 | 21700 | 21700 | 18650 | 18650 | 21700 | 18650 | 18650 |
| Charging | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | none | usb-c | usb-c | none |
| USB-C | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Replaceable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
| ▾Features7 | |||||||||
| Switch Type | tail | side | dual | side | dual | tail | dual | dual | tail |
| Strobe Mode | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Memory Mode | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Lockout | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Moonlight Mode | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
| ▾Emitter & Optics2 | |||||||||
| LED / Emitter | — | Nichia 519A | Luminus SFT70 | Luminus SFT40 | — | — | Luminus SFT70 | — | — |
| CRI | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — |
| ▾Category Scores5 | |||||||||
| Tactical Score | 53.2 | 55.2 | 75.7 | 76.0 | 75.7 | 79.3 | 74.3 | 72.5 | 74.3 |
| EDC Score | 50.9 | 70.4 | 74.6 | 67.6 | 85.6 | 79.3 | 74.3 | 74.7 | 67.9 |
| Value Score | 58.9 | 72.1 | 74.5 | 79.8 | 80.9 | 79.3 | 73.0 | 75.2 | 67.7 |
| Throw Score | 47.6 | 44.3 | 81.9 | 84.9 | 70.5 | 79.3 | 75.4 | 70.5 | 80.7 |
| Flood Score | 39.3 | 67.8 | 81.2 | 70.7 | 86.1 | 79.3 | 79.0 | 73.8 | 64.3 |
| ▾Amazon3 | |||||||||
| Amazon Reviews | 31,223 | 2,279 | 8 | 565 | 413 | 28 | 579 | 552 | 94 |
| Amazon Rating | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.4 |
| Release Year | 2,019 | 2,024 | 2,024 | 2,022 | 2,024 | 2,023 | 2,022 | 2,022 | 2,023 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.