Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||||
| ▾Price & Scores2 | |||||||
| Price | $23 | $25 | $330 | $30 | $60 | $113 | $33 |
| MSRP | $23 | $25 | $330 | $30 | $80 | $90 | $33 |
| ▾Output & Beam7 | |||||||
| Max Lumens | 100 lm | 1 lm | 1 lm | 1 lm | 2,836 lm | 3,300 lm | 1 lm |
| Sustained Lumens | 60 lm | — | — | — | 1,000 lm | 1,100 lm | — |
| Peak Candela | — | — | — | — | 120,000 cd | 63,000 cd | — |
| Beam Distance | — | — | — | — | 692 m | 505 m | — |
| Beam Pattern | flood | hybrid | throw | hybrid | throw | throw | hybrid |
| IP Rating | IPX4 | IPX4 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.0 m | 1.0 m | 2.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.0 m | 1.5 m |
| ▾Runtime3 | |||||||
| Runtime (High) | — | — | — | — | 60 min | 140 min | — |
| Runtime (500lm) | — | — | — | — | 90 min | 190 min | — |
| Turbo Stepdown | — | — | — | — | 30 s | 80 s | — |
| ▾Physical5 | |||||||
| Weight | — | — | — | — | 230 g | 121 g | — |
| Length | — | — | — | — | 145 mm | 155 mm | — |
| Head Diameter | — | — | — | — | 55.0 mm | 25.4 mm | — |
| Body Diameter | — | — | — | — | 35.0 mm | 25.4 mm | — |
| Body Material | Aluminum | Polymer | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||||
| Battery Type | AAA | — | 18650 | 18650 | 21700, 26650 | 21700 | 18650 |
| Charging | none | none | none | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Replaceable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| ▾Features7 | |||||||
| Switch Type | tail | side | tail | dual | side | dual | dual |
| Strobe Mode | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Memory Mode | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Lockout | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Moonlight Mode | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | No | No | No | Yes | No |
| ▾Emitter & Optics1 | |||||||
| LED / Emitter | — | — | — | — | Luminus SFT70 | Luminus SFT70 | — |
| ▾Category Scores5 | |||||||
| Tactical Score | 48.4 | 48.2 | 79.3 | 75.7 | 78.4 | 75.7 | 75.5 |
| EDC Score | 72.5 | 72.1 | 79.3 | 85.6 | 81.8 | 74.6 | 85.0 |
| Value Score | 61.0 | 60.7 | 79.3 | 80.9 | 80.6 | 74.5 | 80.4 |
| Throw Score | 35.8 | 35.8 | 79.3 | 70.5 | 88.0 | 81.9 | 70.5 |
| Flood Score | 73.7 | 73.2 | 79.3 | 86.1 | 83.5 | 81.2 | 85.4 |
| ▾Amazon3 | |||||||
| Amazon Reviews | 19,035 | 6,822 | 28 | 413 | 1,893 | 8 | 1,286 |
| Amazon Rating | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.0 | 4.4 |
| Release Year | 2,012 | 2,022 | 2,023 | 2,024 | 2,021 | 2,024 | 2,023 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.