Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||||
| ▾Price & Scores2 | |||||||
| Price | $13 | $14 | $60 | $33 | $330 | $113 | $350 |
| MSRP | $13 | $14 | $80 | $33 | $330 | $90 | $350 |
| ▾Output & Beam7 | |||||||
| Max Lumens | 50 lm | 200 lm | 2,836 lm | 1 lm | 1 lm | 3,300 lm | 1,100 lm |
| Sustained Lumens | 30 lm | 100 lm | 1,000 lm | — | — | 1,100 lm | 600 lm |
| Peak Candela | — | 961 cd | 120,000 cd | — | — | 63,000 cd | 71,000 cd |
| Beam Distance | — | 62 m | 692 m | — | — | 505 m | 533 m |
| Beam Pattern | flood | hybrid | throw | hybrid | throw | throw | throw |
| IP Rating | — | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IPX8 |
| Impact Resistance | — | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 2.0 m | 1.0 m | 2.0 m |
| ▾Runtime3 | |||||||
| Runtime (High) | — | 35 min | 60 min | — | — | 140 min | 60 min |
| Runtime (500lm) | — | — | 90 min | — | — | 190 min | 75 min |
| Turbo Stepdown | — | — | 30 s | — | — | 80 s | 30 s |
| ▾Physical5 | |||||||
| Weight | — | 42 g | 230 g | — | — | 121 g | 196 g |
| Length | — | 87 mm | 145 mm | — | — | 155 mm | 152 mm |
| Head Diameter | — | 15.0 mm | 55.0 mm | — | — | 25.4 mm | 28.0 mm |
| Body Diameter | — | 15.0 mm | 35.0 mm | — | — | 25.4 mm | 25.4 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||||
| Battery Type | — | AAA | 21700, 26650 | 18650 | 18650 | 21700 | 18650 |
| Charging | usb-c | none | usb-c | usb-c | none | usb-c | none |
| USB-C | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Replaceable Battery | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| ▾Features7 | |||||||
| Switch Type | side | tail | side | dual | tail | dual | tail |
| Strobe Mode | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Memory Mode | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| Lockout | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Moonlight Mode | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| ▾Emitter & Optics1 | |||||||
| LED / Emitter | — | — | Luminus SFT70 | — | — | Luminus SFT70 | — |
| ▾Category Scores5 | |||||||
| Tactical Score | 35.6 | 45.8 | 78.4 | 75.5 | 79.3 | 75.7 | 74.3 |
| EDC Score | 66.3 | 59.3 | 81.8 | 85.0 | 79.3 | 74.6 | 67.9 |
| Value Score | 51.7 | 59.5 | 80.6 | 80.4 | 79.3 | 74.5 | 67.7 |
| Throw Score | 19.5 | 19.2 | 88.0 | 70.5 | 79.3 | 81.9 | 80.7 |
| Flood Score | 67.8 | 41.2 | 83.5 | 85.4 | 79.3 | 81.2 | 64.3 |
| ▾Amazon3 | |||||||
| Amazon Reviews | 8,336 | 2,607 | 1,893 | 1,286 | 28 | 8 | 94 |
| Amazon Rating | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.0 | 4.4 |
| Release Year | 2,023 | 2,023 | 2,021 | 2,023 | 2,023 | 2,024 | 2,023 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.