Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||||||
| ▾Price & Scores2 | |||||||||
| Price | $13 | $14 | $113 | $30 | $46 | $350 | $60 | $120 | $75 |
| MSRP | $13 | $14 | $90 | $30 | $70 | $350 | $80 | $120 | $75 |
| ▾Output & Beam7 | |||||||||
| Max Lumens | 50 lm | 200 lm | 3,300 lm | 1 lm | 2,100 lm | 1,100 lm | 2,836 lm | 2,800 lm | 1,700 lm |
| Sustained Lumens | 30 lm | 100 lm | 1,100 lm | — | 950 lm | 600 lm | 1,000 lm | 1,000 lm | 700 lm |
| Peak Candela | — | 961 cd | 63,000 cd | — | 85,000 cd | 71,000 cd | 120,000 cd | 36,000 cd | — |
| Beam Distance | — | 62 m | 505 m | — | 680 m | 533 m | 692 m | 380 m | — |
| Beam Pattern | flood | hybrid | throw | hybrid | throw | throw | throw | hybrid | hybrid |
| IP Rating | — | IPX8 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IPX8 |
| Impact Resistance | — | 1.5 m | 1.0 m | 1.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m |
| ▾Runtime4 | |||||||||
| Runtime (High) | — | 35 min | 140 min | — | 75 min | 60 min | 60 min | 180 min | — |
| Runtime (Med) | — | — | — | — | 220 min | — | — | — | — |
| Runtime (500lm) | — | — | 190 min | — | 120 min | 75 min | 90 min | 220 min | — |
| Turbo Stepdown | — | — | 80 s | — | 45 s | 30 s | 30 s | 120 s | — |
| ▾Physical5 | |||||||||
| Weight | — | 42 g | 121 g | — | 126 g | 196 g | 230 g | 169 g | — |
| Length | — | 87 mm | 155 mm | — | 127 mm | 152 mm | 145 mm | 145 mm | — |
| Head Diameter | — | 15.0 mm | 25.4 mm | — | 42.0 mm | 28.0 mm | 55.0 mm | 27.0 mm | — |
| Body Diameter | — | 15.0 mm | 25.4 mm | — | 27.0 mm | 25.4 mm | 35.0 mm | 27.0 mm | — |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||||||
| Battery Type | — | AAA | 21700 | 18650 | 21700 | 18650 | 21700, 26650 | 21700 | 18650 |
| Charging | usb-c | none | usb-c | usb-c | usb-c | none | usb-c | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Replaceable Battery | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| ▾Features7 | |||||||||
| Switch Type | side | tail | dual | dual | side | tail | side | dual | dual |
| Strobe Mode | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Memory Mode | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Lockout | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No |
| ▾Emitter & Optics1 | |||||||||
| LED / Emitter | — | — | Luminus SFT70 | — | Luminus SFT40 | — | Luminus SFT70 | Luminus SFT70 | — |
| ▾Category Scores5 | |||||||||
| Tactical Score | 35.6 | 45.8 | 75.7 | 75.7 | 76.0 | 74.3 | 78.4 | 74.3 | 72.5 |
| EDC Score | 66.3 | 59.3 | 74.6 | 85.6 | 67.6 | 67.9 | 81.8 | 74.3 | 74.7 |
| Value Score | 51.7 | 59.5 | 74.5 | 80.9 | 79.8 | 67.7 | 80.6 | 73.0 | 75.2 |
| Throw Score | 19.5 | 19.2 | 81.9 | 70.5 | 84.9 | 80.7 | 88.0 | 75.4 | 70.5 |
| Flood Score | 67.8 | 41.2 | 81.2 | 86.1 | 70.7 | 64.3 | 83.5 | 79.0 | 73.8 |
| ▾Amazon3 | |||||||||
| Amazon Reviews | 8,336 | 2,607 | 8 | 413 | 565 | 94 | 1,893 | 579 | 552 |
| Amazon Rating | 4.8 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.6 |
| Release Year | 2,023 | 2,023 | 2,024 | 2,024 | 2,022 | 2,023 | 2,021 | 2,022 | 2,022 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.