Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||||
| ▾Price & Scores2 | |||||||
| Price | $31 | $31 | $46 | $330 | $120 | $33 | $70 |
| MSRP | $31 | $31 | $70 | $330 | $120 | $33 | $70 |
| ▾Output & Beam7 | |||||||
| Max Lumens | 400 lm | 1 lm | 2,100 lm | 1 lm | 2,800 lm | 1,000 lm | 1 lm |
| Sustained Lumens | 200 lm | — | 950 lm | — | 1,000 lm | 400 lm | — |
| Peak Candela | — | — | 85,000 cd | — | 36,000 cd | — | — |
| Beam Distance | — | — | 680 m | — | 380 m | — | — |
| Beam Pattern | flood | hybrid | throw | throw | hybrid | hybrid | hybrid |
| IP Rating | — | IPX4 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | — | 1.0 m | 1.0 m | 2.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m |
| ▾Runtime4 | |||||||
| Runtime (High) | — | — | 75 min | — | 180 min | — | — |
| Runtime (Med) | — | — | 220 min | — | — | — | — |
| Runtime (500lm) | — | — | 120 min | — | 220 min | — | — |
| Turbo Stepdown | — | — | 45 s | — | 120 s | — | — |
| ▾Physical5 | |||||||
| Weight | 28 g | — | 126 g | — | 169 g | — | — |
| Length | — | — | 127 mm | — | 145 mm | — | — |
| Head Diameter | — | — | 42.0 mm | — | 27.0 mm | — | — |
| Body Diameter | — | — | 27.0 mm | — | 27.0 mm | — | — |
| Body Material | Polymer | Polymer | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||||
| Battery Type | — | — | 21700 | 18650 | 21700 | AA | — |
| Charging | usb-c | usb-c | usb-c | none | usb-c | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | No | Yes | No | Yes | No | No |
| Replaceable Battery | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | Yes | No | Yes | No | No |
| ▾Features7 | |||||||
| Switch Type | side | side | side | tail | dual | tail | side |
| Strobe Mode | No | No | Yes | No | Yes | No | No |
| Memory Mode | No | No | Yes | No | Yes | No | No |
| Lockout | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | Yes | No | Yes | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | Yes | No | Yes | No | No |
| ▾Emitter & Optics1 | |||||||
| LED / Emitter | — | — | Luminus SFT40 | — | Luminus SFT70 | — | — |
| ▾Category Scores5 | |||||||
| Tactical Score | 34.8 | 47.8 | 76.0 | 79.3 | 74.3 | 75.5 | 72.8 |
| EDC Score | 52.2 | 70.7 | 67.6 | 79.3 | 74.3 | 74.3 | 77.3 |
| Value Score | 56.2 | 59.8 | 79.8 | 79.3 | 73.0 | 76.0 | 75.2 |
| Throw Score | 19.5 | 35.8 | 84.9 | 79.3 | 75.4 | 70.5 | 70.5 |
| Flood Score | 45.4 | 71.8 | 70.7 | 79.3 | 79.0 | 67.7 | 77.5 |
| ▾Amazon3 | |||||||
| Amazon Reviews | 1,129 | 18,759 | 565 | 28 | 579 | 316 | 202 |
| Amazon Rating | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.5 |
| Release Year | 2,024 | 2,021 | 2,022 | 2,023 | 2,022 | 2,024 | 2,024 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.