Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||
|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||
| ▾Price & Scores2 | |||
| Price | $31 | $31 | $330 |
| MSRP | $31 | $31 | $330 |
| ▾Output & Beam5 | |||
| Max Lumens | 400 lm | 1 lm | 1 lm |
| Sustained Lumens | 200 lm | — | — |
| Beam Pattern | flood | hybrid | throw |
| IP Rating | — | IPX4 | IPX8 |
| Impact Resistance | — | 1.0 m | 2.0 m |
| ▾Physical2 | |||
| Weight | 28 g | — | — |
| Body Material | Polymer | Polymer | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||
| Battery Type | — | — | 18650 |
| Charging | usb-c | usb-c | none |
| USB-C | No | No | No |
| Replaceable Battery | No | No | Yes |
| Battery Included | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | No |
| ▾Features7 | |||
| Switch Type | side | side | tail |
| Strobe Mode | No | No | No |
| Memory Mode | No | No | No |
| Lockout | No | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | No |
| ▾Category Scores5 | |||
| Tactical Score | 34.8 | 47.8 | 79.3 |
| EDC Score | 52.2 | 70.7 | 79.3 |
| Value Score | 56.2 | 59.8 | 79.3 |
| Throw Score | 19.5 | 35.8 | 79.3 |
| Flood Score | 45.4 | 71.8 | 79.3 |
| ▾Amazon3 | |||
| Amazon Reviews | 1,129 | 18,759 | 28 |
| Amazon Rating | 4.8 | 4.7 | 4.7 |
| Release Year | 2,024 | 2,021 | 2,023 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.