Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||||
| ▾Price & Scores2 | |||||||
| Price | $42 | $42 | $33 | $113 | $46 | $60 | $330 |
| MSRP | $42 | $42 | $33 | $90 | $70 | $80 | $330 |
| ▾Output & Beam7 | |||||||
| Max Lumens | 2,600 lm | 4,000 lm | 1,000 lm | 3,300 lm | 2,100 lm | 2,836 lm | 1 lm |
| Sustained Lumens | 1,000 lm | 1,200 lm | 400 lm | 1,100 lm | 950 lm | 1,000 lm | — |
| Peak Candela | — | — | — | 63,000 cd | 85,000 cd | 120,000 cd | — |
| Beam Distance | — | — | — | 505 m | 680 m | 692 m | — |
| Beam Pattern | hybrid | flood | hybrid | throw | throw | throw | throw |
| IP Rating | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.0 m | 1.0 m | 1.5 m | 1.0 m | 1.0 m | 1.5 m | 2.0 m |
| ▾Runtime4 | |||||||
| Runtime (High) | — | — | — | 140 min | 75 min | 60 min | — |
| Runtime (Med) | — | — | — | — | 220 min | — | — |
| Runtime (500lm) | — | — | — | 190 min | 120 min | 90 min | — |
| Turbo Stepdown | — | — | — | 80 s | 45 s | 30 s | — |
| ▾Physical5 | |||||||
| Weight | — | — | — | 121 g | 126 g | 230 g | — |
| Length | — | — | — | 155 mm | 127 mm | 145 mm | — |
| Head Diameter | — | — | — | 25.4 mm | 42.0 mm | 55.0 mm | — |
| Body Diameter | — | — | — | 25.4 mm | 27.0 mm | 35.0 mm | — |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||||
| Battery Type | — | — | AA | 21700 | 21700 | 21700, 26650 | 18650 |
| Charging | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | none |
| USB-C | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Replaceable Battery | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| ▾Features7 | |||||||
| Switch Type | side | side | tail | dual | side | side | tail |
| Strobe Mode | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Memory Mode | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Lockout | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Moonlight Mode | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| ▾Emitter & Optics1 | |||||||
| LED / Emitter | — | — | — | Luminus SFT70 | Luminus SFT40 | Luminus SFT70 | — |
| ▾Category Scores5 | |||||||
| Tactical Score | 67.8 | 67.8 | 75.5 | 75.7 | 76.0 | 78.4 | 79.3 |
| EDC Score | 80.9 | 85.3 | 74.3 | 74.6 | 67.6 | 81.8 | 79.3 |
| Value Score | 82.1 | 86.3 | 76.0 | 74.5 | 79.8 | 80.6 | 79.3 |
| Throw Score | 61.8 | 61.8 | 70.5 | 81.9 | 84.9 | 88.0 | 79.3 |
| Flood Score | 82.2 | 89.5 | 67.7 | 81.2 | 70.7 | 83.5 | 79.3 |
| ▾Amazon3 | |||||||
| Amazon Reviews | 1,769 | 1,686 | 316 | 8 | 565 | 1,893 | 28 |
| Amazon Rating | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.6 | 4.7 |
| Release Year | 2,021 | 2,023 | 2,024 | 2,024 | 2,022 | 2,021 | 2,023 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.