Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||||
| ▾Price & Scores2 | |||||||
| Price | $28 | $27 | $330 | $46 | $60 | $33 | $113 |
| MSRP | $28 | $40 | $330 | $70 | $80 | $33 | $90 |
| ▾Output & Beam7 | |||||||
| Max Lumens | 1,000 lm | 650 lm | 1 lm | 2,100 lm | 2,836 lm | 1,000 lm | 3,300 lm |
| Sustained Lumens | 400 lm | 250 lm | — | 950 lm | 1,000 lm | 400 lm | 1,100 lm |
| Peak Candela | — | 1,200 cd | — | 85,000 cd | 120,000 cd | — | 63,000 cd |
| Beam Distance | — | 70 m | — | 680 m | 692 m | — | 505 m |
| Beam Pattern | hybrid | flood | throw | throw | throw | hybrid | throw |
| IP Rating | IPX8 | IP66 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 |
| Impact Resistance | 1.0 m | 1.0 m | 2.0 m | 1.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.0 m |
| ▾Runtime4 | |||||||
| Runtime (High) | — | 55 min | — | 75 min | 60 min | — | 140 min |
| Runtime (Med) | — | — | — | 220 min | — | — | — |
| Runtime (500lm) | — | 90 min | — | 120 min | 90 min | — | 190 min |
| Turbo Stepdown | — | 40 s | — | 45 s | 30 s | — | 80 s |
| ▾Physical5 | |||||||
| Weight | — | 21 g | — | 126 g | 230 g | — | 121 g |
| Length | — | 60 mm | — | 127 mm | 145 mm | — | 155 mm |
| Head Diameter | — | 15.0 mm | — | 42.0 mm | 55.0 mm | — | 25.4 mm |
| Body Diameter | — | 15.0 mm | — | 27.0 mm | 35.0 mm | — | 25.4 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||||
| Battery Type | — | — | 18650 | 21700 | 21700, 26650 | AA | 21700 |
| Charging | usb-c | usb-c | none | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Replaceable Battery | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
| ▾Features7 | |||||||
| Switch Type | side | side | tail | side | side | tail | dual |
| Strobe Mode | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Memory Mode | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Lockout | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Moonlight Mode | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | No | Yes | No | No | Yes |
| ▾Emitter & Optics1 | |||||||
| LED / Emitter | — | — | — | Luminus SFT40 | Luminus SFT70 | — | Luminus SFT70 |
| ▾Category Scores5 | |||||||
| Tactical Score | 68.8 | 30.2 | 79.3 | 76.0 | 78.4 | 75.5 | 75.7 |
| EDC Score | 72.7 | 64.3 | 79.3 | 67.6 | 81.8 | 74.3 | 74.6 |
| Value Score | 74.8 | 59.6 | 79.3 | 79.8 | 80.6 | 76.0 | 74.5 |
| Throw Score | 61.8 | 13.7 | 79.3 | 84.9 | 88.0 | 70.5 | 81.9 |
| Flood Score | 66.9 | 57.5 | 79.3 | 70.7 | 83.5 | 67.7 | 81.2 |
| ▾Amazon3 | |||||||
| Amazon Reviews | 317 | 589 | 28 | 565 | 1,893 | 316 | 8 |
| Amazon Rating | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.0 |
| Release Year | 2,024 | 2,021 | 2,023 | 2,022 | 2,021 | 2,024 | 2,024 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.