Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||||||
| ▾Price & Scores2 | |||||||||
| Price | $28 | $27 | $113 | $60 | $46 | $330 | $120 | $30 | $33 |
| MSRP | $28 | $40 | $90 | $80 | $70 | $330 | $120 | $30 | $33 |
| ▾Output & Beam7 | |||||||||
| Max Lumens | 1,000 lm | 650 lm | 3,300 lm | 2,836 lm | 2,100 lm | 1 lm | 2,800 lm | 1 lm | 1 lm |
| Sustained Lumens | 400 lm | 250 lm | 1,100 lm | 1,000 lm | 950 lm | — | 1,000 lm | — | — |
| Peak Candela | — | 1,200 cd | 63,000 cd | 120,000 cd | 85,000 cd | — | 36,000 cd | — | — |
| Beam Distance | — | 70 m | 505 m | 692 m | 680 m | — | 380 m | — | — |
| Beam Pattern | hybrid | flood | throw | throw | throw | throw | hybrid | hybrid | hybrid |
| IP Rating | IPX8 | IP66 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.0 m | 1.0 m | 1.0 m | 1.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m |
| ▾Runtime4 | |||||||||
| Runtime (High) | — | 55 min | 140 min | 60 min | 75 min | — | 180 min | — | — |
| Runtime (Med) | — | — | — | — | 220 min | — | — | — | — |
| Runtime (500lm) | — | 90 min | 190 min | 90 min | 120 min | — | 220 min | — | — |
| Turbo Stepdown | — | 40 s | 80 s | 30 s | 45 s | — | 120 s | — | — |
| ▾Physical5 | |||||||||
| Weight | — | 21 g | 121 g | 230 g | 126 g | — | 169 g | — | — |
| Length | — | 60 mm | 155 mm | 145 mm | 127 mm | — | 145 mm | — | — |
| Head Diameter | — | 15.0 mm | 25.4 mm | 55.0 mm | 42.0 mm | — | 27.0 mm | — | — |
| Body Diameter | — | 15.0 mm | 25.4 mm | 35.0 mm | 27.0 mm | — | 27.0 mm | — | — |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||||||
| Battery Type | — | — | 21700 | 21700, 26650 | 21700 | 18650 | 21700 | 18650 | 18650 |
| Charging | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | none | usb-c | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Replaceable Battery | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| ▾Features7 | |||||||||
| Switch Type | side | side | dual | side | side | tail | dual | dual | dual |
| Strobe Mode | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Memory Mode | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Lockout | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Moonlight Mode | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No |
| ▾Emitter & Optics1 | |||||||||
| LED / Emitter | — | — | Luminus SFT70 | Luminus SFT70 | Luminus SFT40 | — | Luminus SFT70 | — | — |
| ▾Category Scores5 | |||||||||
| Tactical Score | 68.8 | 30.2 | 75.7 | 78.4 | 76.0 | 79.3 | 74.3 | 75.7 | 75.5 |
| EDC Score | 72.7 | 64.3 | 74.6 | 81.8 | 67.6 | 79.3 | 74.3 | 85.6 | 85.0 |
| Value Score | 74.8 | 59.6 | 74.5 | 80.6 | 79.8 | 79.3 | 73.0 | 80.9 | 80.4 |
| Throw Score | 61.8 | 13.7 | 81.9 | 88.0 | 84.9 | 79.3 | 75.4 | 70.5 | 70.5 |
| Flood Score | 66.9 | 57.5 | 81.2 | 83.5 | 70.7 | 79.3 | 79.0 | 86.1 | 85.4 |
| ▾Amazon3 | |||||||||
| Amazon Reviews | 317 | 589 | 8 | 1,893 | 565 | 28 | 579 | 413 | 1,286 |
| Amazon Rating | 4.6 | 4.4 | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.4 |
| Release Year | 2,024 | 2,021 | 2,024 | 2,021 | 2,022 | 2,023 | 2,022 | 2,024 | 2,023 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.