Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | ||||||||
| ▾Price & Scores2 | ||||||||
| Price | $28 | $27 | $113 | $33 | $120 | $30 | $33 | $60 |
| MSRP | $28 | $40 | $90 | $33 | $120 | $30 | $33 | $80 |
| ▾Output & Beam7 | ||||||||
| Max Lumens | 1,000 lm | 650 lm | 3,300 lm | 1,000 lm | 2,800 lm | 1 lm | 1 lm | 2,836 lm |
| Sustained Lumens | 400 lm | 250 lm | 1,100 lm | 400 lm | 1,000 lm | — | — | 1,000 lm |
| Peak Candela | — | 1,200 cd | 63,000 cd | — | 36,000 cd | — | — | 120,000 cd |
| Beam Distance | — | 70 m | 505 m | — | 380 m | — | — | 692 m |
| Beam Pattern | hybrid | flood | throw | hybrid | hybrid | hybrid | hybrid | throw |
| IP Rating | IPX8 | IP66 | IP68 | IPX8 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.0 m | 1.0 m | 1.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m |
| ▾Runtime3 | ||||||||
| Runtime (High) | — | 55 min | 140 min | — | 180 min | — | — | 60 min |
| Runtime (500lm) | — | 90 min | 190 min | — | 220 min | — | — | 90 min |
| Turbo Stepdown | — | 40 s | 80 s | — | 120 s | — | — | 30 s |
| ▾Physical5 | ||||||||
| Weight | — | 21 g | 121 g | — | 169 g | — | — | 230 g |
| Length | — | 60 mm | 155 mm | — | 145 mm | — | — | 145 mm |
| Head Diameter | — | 15.0 mm | 25.4 mm | — | 27.0 mm | — | — | 55.0 mm |
| Body Diameter | — | 15.0 mm | 25.4 mm | — | 27.0 mm | — | — | 35.0 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||||||||
| Battery Type | — | — | 21700 | AA | 21700 | 18650 | 18650 | 21700, 26650 |
| Charging | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| Replaceable Battery | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| ▾Features7 | ||||||||
| Switch Type | side | side | dual | tail | dual | dual | dual | side |
| Strobe Mode | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| Memory Mode | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| Lockout | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
| Moonlight Mode | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| ▾Emitter & Optics1 | ||||||||
| LED / Emitter | — | — | Luminus SFT70 | — | Luminus SFT70 | — | — | Luminus SFT70 |
| ▾Category Scores5 | ||||||||
| Tactical Score | 68.8 | 30.2 | 75.7 | 75.5 | 74.3 | 75.7 | 75.5 | 78.4 |
| EDC Score | 72.7 | 64.3 | 74.6 | 74.3 | 74.3 | 85.6 | 85.0 | 81.8 |
| Value Score | 74.8 | 59.6 | 74.5 | 76.0 | 73.0 | 80.9 | 80.4 | 80.6 |
| Throw Score | 61.8 | 13.7 | 81.9 | 70.5 | 75.4 | 70.5 | 70.5 | 88.0 |
| Flood Score | 66.9 | 57.5 | 81.2 | 67.7 | 79.0 | 86.1 | 85.4 | 83.5 |
| ▾Amazon3 | ||||||||
| Amazon Reviews | 317 | 589 | 8 | 316 | 579 | 413 | 1,286 | 1,893 |
| Amazon Rating | 4.6 | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.6 |
| Release Year | 2,024 | 2,021 | 2,024 | 2,024 | 2,022 | 2,024 | 2,023 | 2,021 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.