Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||||
| ▾Price & Scores2 | |||||||
| Price | $17 | $15 | $33 | $30 | $33 | $113 | $60 |
| MSRP | $17 | $15 | $33 | $30 | $33 | $90 | $80 |
| ▾Output & Beam7 | |||||||
| Max Lumens | 1 lm | 470 lm | 1,000 lm | 1 lm | 1 lm | 3,300 lm | 2,836 lm |
| Sustained Lumens | — | 200 lm | 400 lm | — | — | 1,100 lm | 1,000 lm |
| Peak Candela | — | — | — | — | — | 63,000 cd | 120,000 cd |
| Beam Distance | — | — | — | — | — | 505 m | 692 m |
| Beam Pattern | flood | flood | hybrid | hybrid | hybrid | throw | throw |
| IP Rating | — | IP65 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IPX8 |
| Impact Resistance | — | 1.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.0 m | 1.5 m |
| ▾Runtime3 | |||||||
| Runtime (High) | — | 45 min | — | — | — | 140 min | 60 min |
| Runtime (500lm) | — | — | — | — | — | 190 min | 90 min |
| Turbo Stepdown | — | — | — | — | — | 80 s | 30 s |
| ▾Physical5 | |||||||
| Weight | — | — | — | — | — | 121 g | 230 g |
| Length | — | — | — | — | — | 155 mm | 145 mm |
| Head Diameter | — | — | — | — | — | 25.4 mm | 55.0 mm |
| Body Diameter | — | — | — | — | — | 25.4 mm | 35.0 mm |
| Body Material | Polymer | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||||
| Battery Type | — | — | AA | 18650 | 18650 | 21700 | 21700, 26650 |
| Charging | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Replaceable Battery | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| ▾Features7 | |||||||
| Switch Type | side | side | tail | dual | dual | dual | side |
| Strobe Mode | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Memory Mode | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Lockout | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Moonlight Mode | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | No | No | No | Yes | No |
| ▾Emitter & Optics1 | |||||||
| LED / Emitter | — | — | — | — | — | Luminus SFT70 | Luminus SFT70 |
| ▾Category Scores5 | |||||||
| Tactical Score | 35.6 | 35.8 | 75.5 | 75.7 | 75.5 | 75.7 | 78.4 |
| EDC Score | 66.3 | 55.2 | 74.3 | 85.6 | 85.0 | 74.6 | 81.8 |
| Value Score | 51.7 | 59.0 | 76.0 | 80.9 | 80.4 | 74.5 | 80.6 |
| Throw Score | 19.5 | 25.8 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 81.9 | 88.0 |
| Flood Score | 67.8 | 49.0 | 67.7 | 86.1 | 85.4 | 81.2 | 83.5 |
| ▾Amazon3 | |||||||
| Amazon Reviews | 5,451 | 1,919 | 316 | 413 | 1,286 | 8 | 1,893 |
| Amazon Rating | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 4.6 |
| Release Year | 2,019 | 2,023 | 2,024 | 2,024 | 2,023 | 2,024 | 2,021 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.