Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||||
| ▾Price & Scores2 | |||||||
| Price | $33 | $33 | $46 | $113 | $120 | $330 | $75 |
| MSRP | $33 | $33 | $70 | $90 | $120 | $330 | $75 |
| ▾Output & Beam7 | |||||||
| Max Lumens | 1 lm | 1,000 lm | 2,100 lm | 3,300 lm | 2,800 lm | 1 lm | 1,700 lm |
| Sustained Lumens | — | 400 lm | 950 lm | 1,100 lm | 1,000 lm | — | 700 lm |
| Peak Candela | — | — | 85,000 cd | 63,000 cd | 36,000 cd | — | — |
| Beam Distance | — | — | 680 m | 505 m | 380 m | — | — |
| Beam Pattern | hybrid | hybrid | throw | throw | hybrid | throw | hybrid |
| IP Rating | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IP68 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.5 m | 1.5 m | 1.0 m | 1.0 m | 1.5 m | 2.0 m | 1.5 m |
| ▾Runtime4 | |||||||
| Runtime (High) | — | — | 75 min | 140 min | 180 min | — | — |
| Runtime (Med) | — | — | 220 min | — | — | — | — |
| Runtime (500lm) | — | — | 120 min | 190 min | 220 min | — | — |
| Turbo Stepdown | — | — | 45 s | 80 s | 120 s | — | — |
| ▾Physical5 | |||||||
| Weight | — | — | 126 g | 121 g | 169 g | — | — |
| Length | — | — | 127 mm | 155 mm | 145 mm | — | — |
| Head Diameter | — | — | 42.0 mm | 25.4 mm | 27.0 mm | — | — |
| Body Diameter | — | — | 27.0 mm | 25.4 mm | 27.0 mm | — | — |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||||
| Battery Type | 18650 | AA | 21700 | 21700 | 21700 | 18650 | 18650 |
| Charging | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | none | usb-c |
| USB-C | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Replaceable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| ▾Features7 | |||||||
| Switch Type | dual | tail | side | dual | dual | tail | dual |
| Strobe Mode | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Memory Mode | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Lockout | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| ▾Emitter & Optics1 | |||||||
| LED / Emitter | — | — | Luminus SFT40 | Luminus SFT70 | Luminus SFT70 | — | — |
| ▾Category Scores5 | |||||||
| Tactical Score | 75.5 | 75.5 | 76.0 | 75.7 | 74.3 | 79.3 | 72.5 |
| EDC Score | 85.0 | 74.3 | 67.6 | 74.6 | 74.3 | 79.3 | 74.7 |
| Value Score | 80.4 | 76.0 | 79.8 | 74.5 | 73.0 | 79.3 | 75.2 |
| Throw Score | 70.5 | 70.5 | 84.9 | 81.9 | 75.4 | 79.3 | 70.5 |
| Flood Score | 85.4 | 67.7 | 70.7 | 81.2 | 79.0 | 79.3 | 73.8 |
| ▾Amazon3 | |||||||
| Amazon Reviews | 1,286 | 316 | 565 | 8 | 579 | 28 | 552 |
| Amazon Rating | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.8 | 4.7 | 4.6 |
| Release Year | 2,023 | 2,024 | 2,022 | 2,024 | 2,022 | 2,023 | 2,022 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.