Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||
|---|---|---|
| Beam Pattern | ||
| ▾Price & Scores2 | ||
| Price | $80 | $130 |
| MSRP | $75 | $130 |
| ▾Output & Beam7 | ||
| Max Lumens | 1,700 lm | 3,000 lm |
| Sustained Lumens | 700 lm | 1,000 lm |
| Peak Candela | — | 56,400 cd |
| Beam Distance | — | 475 m |
| Beam Pattern | hybrid | throw |
| IP Rating | IPX8 | IP68 |
| Impact Resistance | 1.5 m | 2.0 m |
| ▾Runtime2 | ||
| Runtime (High) | — | 225 min |
| Turbo Stepdown | — | 180 s |
| ▾Physical5 | ||
| Weight | — | 184 g |
| Length | — | 148 mm |
| Head Diameter | — | 42.0 mm |
| Body Diameter | — | 25.4 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||
| Battery Type | 18650 | 21700 |
| Charging | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | Yes |
| Replaceable Battery | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No |
| Rechargeable Battery | No | Yes |
| ▾Features7 | ||
| Switch Type | dual | dual |
| Strobe Mode | No | Yes |
| Memory Mode | No | Yes |
| Lockout | No | No |
| Moonlight Mode | No | Yes |
| Magnetic Tailcap | No | No |
| Pocket Clip | No | Yes |
| ▾Checklist9 | ||
| Impact Resistant | ✓ | ✓ |
| Waterproof | ✓ | ✓ |
| USB-C Rechargeable | ✗ | ✓ |
| Battery Replaceable | ✓ | ✓ |
| Strobe Mode | ✗ | ✓ |
| Memory Mode | ✗ | ✓ |
| Lockout | ✗ | ✗ |
| Magnetic Tailcap | ✗ | ✗ |
| Pocket Clip | ✗ | ✓ |
| ▾Emitter & Optics1 | ||
| LED / Emitter | — | Luminus SFT70 |
| ▾Category Scores5 | ||
| Tactical Score | 80.4 | 89.5 |
| EDC Score | 81.2 | 81.8 |
| Value Score | 82.1 | 81.4 |
| Throw Score | 79.9 | 90.0 |
| Flood Score | 81.3 | 84.8 |
| ▾Amazon3 | ||
| Amazon Reviews | 558 | 900 |
| Amazon Rating | 4.6 | 4.7 |
| Release Year | 2,022 | 2,022 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.